ENCFF682YQJ

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: spleen (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR593MVW
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR593MVW. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 51 year old female's spleen tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000484599.1 ENST00000484599.1_580_645_+ 580–645 4113.00 84.86 20.03 100.0 RPS8-206 protein coding CDS not defined spleen (Tissue)
ENST00000484610.5 ENST00000484610.5_361_433_+ 361–433 457.00 7.47 2.23 98.49 RPL13-207 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000484610.5 ENST00000484610.5_392_433_+ 392–433 2852.00 46.61 13.89 100.0 RPL13-207 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_348_405_+ 348–405 531.00 0.06 2.59 34.15 EIF4A2-219 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_400_+ 343–400 1368.00 0.15 6.66 41.29 EIF4A2-219 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_393_+ 343–393 4951.00 0.54 24.11 45.41 EIF4A2-219 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_360_408_+ 360–408 1139.00 0.12 5.55 38.68 EIF4A2-219 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_362_405_+ 362–405 11386.00 1.23 55.44 69.52 EIF4A2-219 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_405_+ 343–405 583343.00 63.07 2840.58 98.24 EIF4A2-219 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_390_+ 343–390 13828.00 1.50 67.34 86.06 EIF4A2-219 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_408_+ 343–408 123655.00 13.37 602.14 83.9 EIF4A2-219 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_413_+ 343–413 9.00 0.00 0.04 100.0 EIF4A2-219 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_2108_2152_+ 2108–2152 174.00 0.02 0.85 100.0 EIF4A2-219 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_365_408_+ 365–408 10713.00 1.16 52.17 31.33 EIF4A2-219 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_365_405_+ 365–405 65562.00 7.09 319.25 69.27 EIF4A2-219 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_376_+ 343–376 2058.00 0.22 10.02 100.0 EIF4A2-219 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485706.5 ENST00000485706.5_486_524_+ 486–524 421.00 37.36 2.05 100.0 RPL7A-206 protein coding CDS not defined spleen (Tissue)
ENST00000485706.5 ENST00000485706.5_456_524_+ 456–524 147.00 13.04 0.72 100.0 RPL7A-206 protein coding CDS not defined spleen (Tissue)
ENST00000485706.5 ENST00000485706.5_456_485_+ 456–485 156.00 13.84 0.76 100.0 RPL7A-206 protein coding CDS not defined spleen (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_123_189_+ 123–189 870892.00 92.43 4240.80 97.81 RPL21-209 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_173_189_+ 173–189 14.00 0.00 0.07 100.0 RPL21-209 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_123_168_+ 123–168 16717.00 1.77 81.40 100.0 RPL21-209 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_138_189_+ 138–189 2178.00 0.23 10.61 100.0 RPL21-209 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_122_192_+ 122–192 41699.00 4.43 203.05 95.2 RPL21-209 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000486255.1 ENST00000486255.1_1073_1096_+ 1073–1096 66.00 38.82 0.32 100.0 GABRE-209 retained intron spleen (Tissue)