ENCFF657CXK

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: esophagus muscularis mucosa (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR383PLJ
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR383PLJ. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a53 year old female's muscle layer of esophagus tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2631_2673_+ 2631–2673 303.00 0.05 1.23 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_1049_1079_+ 1049–1079 2728.00 0.41 11.10 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_157_198_+ 157–198 4.00 0.00 0.02 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_160_197_+ 160–197 694.00 0.10 2.83 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_1048_1086_+ 1048–1086 1130.00 0.17 4.60 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2890_2925_+ 2890–2925 7681.00 1.15 31.27 83.01 GAS5-230 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2898_2925_+ 2898–2925 3902.00 0.58 15.88 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_363_440_+ 363–440 4437.00 0.66 18.06 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2631_2707_+ 2631–2707 1964.00 0.29 7.99 91.35 GAS5-230 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2172_2243_+ 2172–2243 23219.00 3.47 94.52 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_400_440_+ 400–440 130.00 0.02 0.53 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_1391_1452_+ 1391–1452 1557.00 0.23 6.34 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2858_2925_+ 2858–2925 285404.00 42.61 1161.78 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_1048_1118_+ 1048–1118 267.00 0.04 1.09 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000651140.1 ENST00000651140.1_696_716_+ 696–716 114.00 10.59 0.46 100.0 FTX-219 lncRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000651140.1 ENST00000651140.1_890_912_+ 890–912 696.00 64.68 2.83 88.1 FTX-219 lncRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5199_5247_+ 5199–5247 174.00 1.62 0.71 64.68 CTC1-214 protein coding esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5233_5247_+ 5233–5247 220.00 2.05 0.90 76.39 CTC1-214 protein coding esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5163_5174_+ 5163–5174 5954.00 55.45 24.24 86.54 CTC1-214 protein coding esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5201_5247_+ 5201–5247 95.00 0.88 0.39 35.32 CTC1-214 protein coding esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5163_5177_+ 5163–5177 1957.00 18.22 7.97 55.87 CTC1-214 protein coding esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5214_5247_+ 5214–5247 415.00 3.86 1.69 100.0 CTC1-214 protein coding esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5163_5185_+ 5163–5185 413.00 3.85 1.68 100.0 CTC1-214 protein coding esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5230_5247_+ 5230–5247 107.00 1.00 0.44 100.0 CTC1-214 protein coding esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_45_+ 6–45 1024.00 2.64 4.17 76.3 ENST00000651540 lncRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)