ENCFF655CDV

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: sigmoid colon (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR635SLB
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR635SLB. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 53 year old female's sigmoid colon tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000513060.5 ENST00000513060.5_713_786_+ 713–786 3.00 0.19 0.01 11.54 RACK1-230 retained intron sigmoid colon (Tissue)
ENST00000515961.1 ENST00000515961.1_38_58_+ 38–58 195.00 2.42 0.71 100.0 RNA5SP486-201 rRNA pseudogene sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516201.1 ENST00000516201.1_1_30_+ 1–30 4747.00 89.25 17.27 100.0 SCARNA5-201 scaRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_54_93_+ 54–93 1680.00 0.54 6.11 80.81 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_48_+ 1–48 897.00 0.29 3.26 100.0 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_32_+ 1–32 146655.00 46.76 533.44 97.91 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_26_+ 1–26 1547.00 0.49 5.63 100.0 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_39_+ 1–39 2095.00 0.67 7.62 59.77 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_48_93_+ 48–93 94830.00 30.24 344.93 98.69 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_17_+ 1–17 642.00 0.20 2.34 100.0 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_67_93_+ 67–93 11790.00 3.76 42.88 80.09 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_41_93_+ 41–93 1060.00 0.34 3.86 100.0 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_36_+ 1–36 18176.00 5.80 66.11 85.31 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_15_32_+ 15–32 215.00 0.07 0.78 100.0 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000517927.2 ENST00000517927.2_384_405_+ 384–405 706.00 73.01 2.57 79.5 MIR3142HG-201 lncRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000521276.3 ENST00000521276.3_11_31_+ 11–31 4372.00 12.94 15.90 100.0 MIR151A-201 miRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000521276.3 ENST00000521276.3_47_68_+ 47–68 25246.00 74.75 91.83 87.59 MIR151A-201 miRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000523308.5 ENST00000523308.5_614_626_+ 614–626 11405.00 99.75 41.48 100.0 DENND3-221 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_155_187_+ 155–187 287.00 3.31 1.04 100.0 WDR74-204 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_78_116_+ 78–116 428.00 4.94 1.56 100.0 WDR74-204 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_93_116_+ 93–116 524.00 6.04 1.91 73.6 WDR74-204 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_50_116_+ 50–116 351.00 4.05 1.28 100.0 WDR74-204 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_90_116_+ 90–116 167.00 1.93 0.61 55.85 WDR74-204 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_88_116_+ 88–116 132.00 1.52 0.48 44.15 WDR74-204 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000530422.1 ENST00000530422.1_78_109_+ 78–109 153.00 11.01 0.56 100.0 SCARNA9-201 lncRNA sigmoid colon (Tissue)