ENCFF429ILE

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: esophagus squamous epithelium (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR379GPS
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR379GPS. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 53 year old female's esophagus mucosa tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_90_+ 1–90 12299.00 7.78 61.15 100.0 RNY4-201 misc RNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_48_93_+ 48–93 71094.00 44.94 353.49 99.65 RNY4-201 misc RNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_15_32_+ 15–32 198.00 0.13 0.98 100.0 RNY4-201 misc RNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_36_+ 1–36 2704.00 1.71 13.44 83.07 RNY4-201 misc RNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_17_+ 1–17 2008.00 1.27 9.98 100.0 RNY4-201 misc RNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_39_+ 1–39 575.00 0.36 2.86 66.71 RNY4-201 misc RNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_67_93_+ 67–93 13690.00 8.65 68.07 45.6 RNY4-201 misc RNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_41_93_+ 41–93 341.00 0.22 1.70 100.0 RNY4-201 misc RNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_26_+ 1–26 495.00 0.31 2.46 100.0 RNY4-201 misc RNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000517927.2 ENST00000517927.2_384_405_+ 384–405 9336.00 80.41 46.42 91.25 MIR3142HG-201 lncRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000521127.2 ENST00000521127.2_334_410_+ 334–410 1426.00 82.29 7.09 100.0 SNHG6-204 retained intron esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000521276.3 ENST00000521276.3_11_31_+ 11–31 3009.00 12.84 14.96 100.0 MIR151A-201 miRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000521276.3 ENST00000521276.3_47_68_+ 47–68 17894.00 76.35 88.97 89.57 MIR151A-201 miRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000523308.5 ENST00000523308.5_614_626_+ 614–626 15164.00 99.68 75.40 100.0 DENND3-221 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_50_116_+ 50–116 414.00 1.63 2.06 100.0 WDR74-204 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_22_116_+ 22–116 455.00 1.79 2.26 100.0 WDR74-204 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_155_187_+ 155–187 339.00 1.34 1.69 100.0 WDR74-204 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_90_116_+ 90–116 316.00 1.24 1.57 52.75 WDR74-204 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_93_187_+ 93–187 906.00 3.57 4.50 64.85 WDR74-204 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_78_116_+ 78–116 1120.00 4.41 5.57 100.0 WDR74-204 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_93_116_+ 93–116 701.00 2.76 3.49 66.51 WDR74-204 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_88_116_+ 88–116 283.00 1.11 1.41 47.25 WDR74-204 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000527983.5 ENST00000527983.5_1320_1408_+ 1320–1408 2561.00 82.77 12.73 100.0 HSPA8-211 retained intron esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000530422.1 ENST00000530422.1_78_109_+ 78–109 117.00 11.61 0.58 100.0 SCARNA9-201 lncRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000530769.5 ENST00000530769.5_2550_2623_+ 2550–2623 170.00 0.15 0.85 100.0 TAF1D-215 retained intron esophagus squamous epithelium (Tissue)