ENCFF381DXM

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: transverse colon (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR168XPO
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR168XPO. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 54 year old male's transverse colon tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000565336.1 ENST00000565336.1_451_487_+ 451–487 715355.00 96.37 2777.71 98.99 ENST00000565336 lncRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000565336.1 ENST00000565336.1_446_487_+ 446–487 6611.00 0.89 25.67 71.89 ENST00000565336 lncRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000565907.1 ENST00000565907.1_307_350_+ 307–350 2527.00 2.30 9.81 100.0 RBMX-210 retained intron transverse colon (Tissue)
ENST00000565907.1 ENST00000565907.1_307_388_+ 307–388 33.00 0.03 0.13 100.0 RBMX-210 retained intron transverse colon (Tissue)
ENST00000565907.1 ENST00000565907.1_307_354_+ 307–354 1347.00 1.23 5.23 100.0 RBMX-210 retained intron transverse colon (Tissue)
ENST00000565907.1 ENST00000565907.1_307_381_+ 307–381 93629.00 85.21 363.56 90.49 RBMX-210 retained intron transverse colon (Tissue)
ENST00000567229.5 ENST00000567229.5_1097_1162_+ 1097–1162 1369.00 41.07 5.32 100.0 RPL4-214 retained intron transverse colon (Tissue)
ENST00000567229.5 ENST00000567229.5_485_573_+ 485–573 207.00 6.21 0.80 100.0 RPL4-214 retained intron transverse colon (Tissue)
ENST00000569473.1 ENST00000569473.1_47_96_+ 47–96 565.00 1.15 2.19 100.0 POLG-DT-202 lncRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000569473.1 ENST00000569473.1_61_96_+ 61–96 13231.70 26.94 51.38 34.14 POLG-DT-202 lncRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000569473.1 ENST00000569473.1_59_96_+ 59–96 30409.21 61.91 118.08 77.23 POLG-DT-202 lncRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000570843.1 ENST00000570843.1_7_38_+ 7–38 10277.00 62.70 39.91 100.0 ENST00000570843 lncRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000572453.1 ENST00000572453.1_1973_1994_+ 1973–1994 1085.00 63.41 4.21 100.0 MIR497HG-207 lncRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000577164.2 ENST00000577164.2_444_465_+ 444–465 103092.00 98.78 400.30 99.1 MIR22HG-212 lncRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000577887.1 ENST00000577887.1_1_51_+ 1–51 231.00 0.52 0.90 36.09 SNORD53B-201 snoRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000577887.1 ENST00000577887.1_1_76_+ 1–76 38760.00 87.39 150.50 89.54 SNORD53B-201 snoRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000577887.1 ENST00000577887.1_1_53_+ 1–53 409.00 0.92 1.59 63.91 SNORD53B-201 snoRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000578036.5 ENST00000578036.5_3605_3616_+ 3605–3616 720.00 93.63 2.80 100.0 ENST00000578036 lncRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000578181.1 ENST00000578181.1_477_541_+ 477–541 382.00 83.59 1.48 100.0 RPL23A-207 protein coding transverse colon (Tissue)
ENST00000578242.1 ENST00000578242.1_11_31_+ 11–31 1076.00 94.14 4.18 100.0 MIR744-201 miRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000578683.1 ENST00000578683.1_11_30_+ 11–30 2915.00 83.43 11.32 100.0 MIR378C-201 miRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000579003.2 ENST00000579003.2_1219_1238_+ 1219–1238 1777.00 80.23 6.90 88.32 MIR142HG-201 lncRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000579003.2 ENST00000579003.2_1257_1279_+ 1257–1279 3.00 0.14 0.01 100.0 MIR142HG-201 lncRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000579003.2 ENST00000579003.2_1221_1241_+ 1221–1241 70.00 3.16 0.27 16.39 MIR142HG-201 lncRNA transverse colon (Tissue)
ENST00000580755.1 ENST00000580755.1_131_197_+ 131–197 206.18 0.06 0.80 64.23 RPL23A-208 retained intron transverse colon (Tissue)