ENCFF261XRS

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: stomach (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR133GQJ
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR133GQJ. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 54 year old male's stomach tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000415804.2 ENST00000415804.2_467_487_+ 467–487 16.00 84.21 0.08 100.0 RPS7P15-201 processed pseudogene stomach (Tissue)
ENST00000426867.1 ENST00000426867.1_1_35_+ 1–35 441.00 26.23 2.15 84.97 SNORD62B-201 snoRNA stomach (Tissue)
ENST00000426867.1 ENST00000426867.1_58_86_+ 58–86 260.00 15.47 1.27 100.0 SNORD62B-201 snoRNA stomach (Tissue)
ENST00000426867.1 ENST00000426867.1_26_86_+ 26–86 186.00 11.06 0.91 100.0 SNORD62B-201 snoRNA stomach (Tissue)
ENST00000426867.1 ENST00000426867.1_72_86_+ 72–86 2.00 0.12 0.01 100.0 SNORD62B-201 snoRNA stomach (Tissue)
ENST00000432845.1 ENST00000432845.1_2382_2409_+ 2382–2409 36.00 83.72 0.18 100.0 MRPL32-203 nonsense mediated decay stomach (Tissue)
ENST00000436739.2 ENST00000436739.2_403_416_+ 403–416 57.00 79.17 0.28 100.0 ENST00000436739 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1182_1238_+ 1182–1238 17.00 1.26 0.08 4.82 TMEM107-204 protein coding stomach (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1225_1267_+ 1225–1267 1.00 0.07 0.00 100.0 TMEM107-204 protein coding stomach (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1182_1225_+ 1182–1225 69.00 5.13 0.34 100.0 TMEM107-204 protein coding stomach (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1209_1267_+ 1209–1267 524.00 38.93 2.55 90.03 TMEM107-204 protein coding stomach (Tissue)
ENST00000448136.6 ENST00000448136.6_1027_1095_+ 1027–1095 367.00 64.61 1.79 100.0 SNHG16-201 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000458770.1 ENST00000458770.1_7_74_+ 7–74 35983.00 78.11 175.32 95.05 SNORD105B-201 snoRNA stomach (Tissue)
ENST00000458838.1 ENST00000458838.1_8_75_+ 8–75 121.00 23.91 0.59 36.56 SNORD121B-201 snoRNA stomach (Tissue)
ENST00000458892.1 ENST00000458892.1_5_39_+ 5–39 305.00 32.11 1.49 100.0 SNORD127-201 snoRNA stomach (Tissue)
ENST00000458892.1 ENST00000458892.1_5_80_+ 5–80 4.00 0.42 0.02 100.0 SNORD127-201 snoRNA stomach (Tissue)
ENST00000458893.1 ENST00000458893.1_3_64_+ 3–64 30524.00 97.10 148.72 100.0 SNORD42B-201 snoRNA stomach (Tissue)
ENST00000459254.1 ENST00000459254.1_69_90_+ 69–90 772.00 10.55 3.76 100.0 RNY4P25-201 misc RNA stomach (Tissue)
ENST00000459386.1 ENST00000459386.1_9_73_+ 9–73 354.00 80.09 1.72 100.0 SNORD121A-201 snoRNA stomach (Tissue)
ENST00000459475.1 ENST00000459475.1_4_72_+ 4–72 3314.00 96.56 16.15 100.0 SNORD126-201 snoRNA stomach (Tissue)
ENST00000461448.6 ENST00000461448.6_522_587_+ 522–587 558.00 50.13 2.72 100.0 SNHG12-201 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000469129.1 ENST00000469129.1_822_842_+ 822–842 3866.00 97.18 18.84 100.0 SMC1A-204 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000471759.5 ENST00000471759.5_372_449_+ 372–449 2.00 0.09 0.01 100.0 RABGGTB-208 protein coding CDS not defined stomach (Tissue)
ENST00000481456.1 ENST00000481456.1_847_901_+ 847–901 188.00 18.63 0.92 100.0 DDX39B-219 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000481456.1 ENST00000481456.1_862_898_+ 862–898 309.00 30.62 1.51 100.0 DDX39B-219 retained intron stomach (Tissue)