ENCFF015UJX

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: spleen (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR917CQJ
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR917CQJ. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 37 year old male's spleen tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000679646.1 ENST00000679646.1_899_921_+ 899–921 401.00 26.63 2.26 100.0 FMN2-209 protein coding CDS not defined spleen (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1449_1480_+ 1449–1480 46.00 0.68 0.26 100.0 LINC02739-203 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1409_1423_+ 1409–1423 70.00 1.03 0.39 20.53 LINC02739-203 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1421_1436_+ 1421–1436 464.00 6.85 2.61 100.0 LINC02739-203 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1409_1440_+ 1409–1440 427.00 6.31 2.41 100.0 LINC02739-203 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1405_1444_+ 1405–1444 144.00 2.13 0.81 100.0 LINC02739-203 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1409_1421_+ 1409–1421 271.00 4.00 1.53 79.47 LINC02739-203 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000685307.3 ENST00000685307.3_1198_1226_+ 1198–1226 1533.00 32.10 8.64 100.0 SNHG10-212 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_548_571_+ 548–571 3271.00 63.58 18.43 100.0 MIR222HG-206 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_1402_1424_+ 1402–1424 335.00 6.51 1.89 45.7 MIR222HG-206 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_1362_1387_+ 1362–1387 29.00 0.56 0.16 100.0 MIR222HG-206 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000697734.1 ENST00000697734.1_1838_1871_+ 1838–1871 410.00 39.81 2.31 100.0 RPSA-216 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000697879.1 ENST00000697879.1_547_564_+ 547–564 2613.00 62.27 14.73 97.83 MIR99AHG-370 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000697879.1 ENST00000697879.1_547_568_+ 547–568 888.00 21.16 5.00 92.31 MIR99AHG-370 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000699245.1 ENST00000699245.1_739_776_+ 739–776 446.00 98.89 2.51 100.0 HPS4-237 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000699458.1 ENST00000699458.1_1475_1492_+ 1475–1492 588.00 96.55 3.31 100.0 MEG8-253 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_1872_1893_+ 1872–1893 4.00 1.09 0.02 100.0 MEG9-206 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_2148_2169_+ 2148–2169 164.00 44.57 0.92 100.0 MEG9-206 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000703637.1 ENST00000703637.1_459_481_+ 459–481 871.00 11.12 4.91 100.0 DNAJC5-203 nonsense mediated decay spleen (Tissue)
ENST00000707189.1 ENST00000707189.1_1316_1333_+ 1316–1333 1433.00 10.29 8.08 100.0 ENST00000707189 TEC spleen (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2183_+ 2162–2183 41458.74 30.02 233.65 33.71 MIR17HG-214 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1557_1579_+ 1557–1579 2.00 0.00 0.01 100.0 MIR17HG-214 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1740_1762_+ 1740–1762 92.00 0.07 0.52 100.0 MIR17HG-214 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2185_+ 2162–2185 91630.04 66.35 516.40 72.05 MIR17HG-214 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2046_2067_+ 2046–2067 684.00 0.50 3.85 100.0 MIR17HG-214 lncRNA spleen (Tissue)