ENCFF001RMN

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: uterus (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR000AGH
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR000AGH. The libraries contained in this experiment come from human fetal uterus tissue from independent donors. They are stranded SE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000699458.1 ENST00000699458.1_1475_1492_+ 1475–1492 3619.00 88.72 6.91 100.0 MEG8-253 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_1623_1644_+ 1623–1644 118.00 2.80 0.23 100.0 MEG9-206 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_1872_1893_+ 1872–1893 809.00 19.18 1.54 100.0 MEG9-206 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_2148_2169_+ 2148–2169 1256.00 29.78 2.40 100.0 MEG9-206 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000703637.1 ENST00000703637.1_459_481_+ 459–481 510.00 13.33 0.97 100.0 DNAJC5-203 nonsense mediated decay uterus (Tissue)
ENST00000707189.1 ENST00000707189.1_1316_1333_+ 1316–1333 954.00 25.52 1.82 100.0 ENST00000707189 TEC uterus (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1932_2007_+ 1932–2007 141.00 0.06 0.27 100.0 MIR17HG-214 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2183_+ 2162–2183 127019.85 52.29 242.54 55.72 MIR17HG-214 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1557_1579_+ 1557–1579 20.00 0.01 0.04 100.0 MIR17HG-214 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1740_1762_+ 1740–1762 292.00 0.12 0.56 100.0 MIR17HG-214 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2185_+ 2162–2185 114299.42 47.05 218.25 49.77 MIR17HG-214 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2046_2067_+ 2046–2067 3630.00 1.49 6.93 100.0 MIR17HG-214 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2069_2124_+ 2069–2124 156.00 0.06 0.30 100.0 MIR17HG-214 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1873_1895_+ 1873–1895 819.00 0.34 1.56 100.0 MIR17HG-214 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1419_1441_+ 1419–1441 872.00 0.36 1.67 100.0 MIR17HG-214 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_356_384_+ 356–384 2330.00 0.42 4.45 100.0 SNHG32-223 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_387_419_+ 387–419 2436.00 0.44 4.65 100.0 SNHG32-223 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_359_419_+ 359–419 1397.00 0.25 2.67 100.0 SNHG32-223 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_352_421_+ 352–421 7093.00 1.28 13.54 72.94 SNHG32-223 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_356_419_+ 356–419 525558.00 94.92 1003.55 100.0 SNHG32-223 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1950_2016_+ 1950–2016 67743.00 82.12 129.35 96.69 SNHG32-227 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1988_2016_+ 1988–2016 694.00 0.84 1.33 100.0 SNHG32-227 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1955_2016_+ 1955–2016 1375.00 1.67 2.63 100.0 SNHG32-227 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1964_2016_+ 1964–2016 1783.00 2.16 3.40 100.0 SNHG32-227 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000718311.1 ENST00000718311.1_841_855_+ 841–855 194.00 69.53 0.37 100.0 B4GALT1-203 nonsense mediated decay uterus (Tissue)