ENCFF001RLV

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: tongue (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR000AGF
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR000AGF. The libraries contained in this experiment come from human fetal tongue tissue from independent donors. They are stranded SE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000582320.4 ENST00000582320.4_575_600_+ 575–600 824.00 4.62 2.24 100.0 ENST00000582320 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000582588.1 ENST00000582588.1_258_286_+ 258–286 439.00 1.48 1.19 100.0 RPL17-214 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000582588.1 ENST00000582588.1_258_318_+ 258–318 12189.02 41.20 33.07 49.63 RPL17-214 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000582588.1 ENST00000582588.1_258_320_+ 258–320 15494.97 52.38 42.03 58.68 RPL17-214 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000583861.1 ENST00000583861.1_27_62_+ 27–62 525.00 0.30 1.42 100.0 SNORD43-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000583861.1 ENST00000583861.1_1_62_+ 1–62 169952.00 97.28 461.04 99.96 SNORD43-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000583861.1 ENST00000583861.1_12_62_+ 12–62 372.00 0.21 1.01 100.0 SNORD43-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000584249.1 ENST00000584249.1_60_79_+ 60–79 379.00 40.32 1.03 100.0 MIR151B-201 miRNA tongue (Tissue)
ENST00000584923.1 ENST00000584923.1_153_216_+ 153–216 149.00 1.15 0.40 100.0 SNORD3A-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000585078.1 ENST00000585078.1_1_83_+ 1–83 12520.00 85.43 33.96 100.0 SNORD92-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000585881.5 ENST00000585881.5_140_162_+ 140–162 7885.00 80.96 21.39 100.0 NSRP1-214 protein coding tongue (Tissue)
ENST00000585881.5 ENST00000585881.5_104_126_+ 104–126 983.00 10.09 2.67 82.81 NSRP1-214 protein coding tongue (Tissue)
ENST00000587762.2 ENST00000587762.2_6314_6334_+ 6314–6334 17979.00 22.58 48.77 91.68 MIR23AHG-201 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000587762.2 ENST00000587762.2_6337_6420_+ 6337–6420 67.00 0.08 0.18 100.0 MIR23AHG-201 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000587762.2 ENST00000587762.2_6462_6481_+ 6462–6481 30269.00 38.02 82.11 91.45 MIR23AHG-201 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000587762.2 ENST00000587762.2_6619_6638_+ 6619–6638 7678.00 9.64 20.83 62.31 MIR23AHG-201 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000587762.2 ENST00000587762.2_6619_6641_+ 6619–6641 12365.00 15.53 33.54 80.07 MIR23AHG-201 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000590797.5 ENST00000590797.5_2254_2275_+ 2254–2275 3.00 42.86 0.01 100.0 MIR122HG-201 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000591345.5 ENST00000591345.5_1414_1429_+ 1414–1429 3767.00 70.01 10.22 100.0 ODAD3-204 nonsense mediated decay tongue (Tissue)
ENST00000592790.1 ENST00000592790.1_3381_3401_+ 3381–3401 155.00 0.29 0.42 100.0 VMP1-217 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000592790.1 ENST00000592790.1_3343_3402_+ 3343–3402 11.00 0.02 0.03 100.0 VMP1-217 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000592790.1 ENST00000592790.1_3343_3366_+ 3343–3366 26124.00 49.66 70.87 55.45 VMP1-217 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000595794.5 ENST00000595794.5_236_279_+ 236–279 214.00 0.04 0.58 100.0 C19orf48P-203 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000595794.5 ENST00000595794.5_236_318_+ 236–318 380305.71 78.52 1031.67 85.18 C19orf48P-203 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000595794.5 ENST00000595794.5_236_320_+ 236–320 91859.84 18.97 249.19 19.8 C19orf48P-203 retained intron tongue (Tissue)