ENCFF682YQJ

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: spleen (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR593MVW
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR593MVW. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 51 year old female's spleen tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000582320.4 ENST00000582320.4_575_600_+ 575–600 42.00 3.02 0.20 100.0 ENST00000582320 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000582588.1 ENST00000582588.1_258_286_+ 258–286 11334.00 17.39 55.19 100.0 RPL17-214 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000582588.1 ENST00000582588.1_258_318_+ 258–318 33034.39 50.69 160.86 66.39 RPL17-214 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000582588.1 ENST00000582588.1_258_320_+ 258–320 16681.82 25.60 81.23 32.83 RPL17-214 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000583861.1 ENST00000583861.1_27_62_+ 27–62 6.00 0.00 0.03 100.0 SNORD43-201 snoRNA spleen (Tissue)
ENST00000583861.1 ENST00000583861.1_1_62_+ 1–62 685604.00 98.67 3338.54 99.91 SNORD43-201 snoRNA spleen (Tissue)
ENST00000583861.1 ENST00000583861.1_12_62_+ 12–62 234.00 0.03 1.14 100.0 SNORD43-201 snoRNA spleen (Tissue)
ENST00000584249.1 ENST00000584249.1_60_79_+ 60–79 134.00 29.07 0.65 100.0 MIR151B-201 miRNA spleen (Tissue)
ENST00000584923.1 ENST00000584923.1_153_216_+ 153–216 854.00 5.62 4.16 100.0 SNORD3A-201 snoRNA spleen (Tissue)
ENST00000585881.5 ENST00000585881.5_140_162_+ 140–162 1905.00 23.16 9.28 100.0 NSRP1-214 protein coding spleen (Tissue)
ENST00000585881.5 ENST00000585881.5_104_126_+ 104–126 3726.00 45.30 18.14 67.76 NSRP1-214 protein coding spleen (Tissue)
ENST00000587762.2 ENST00000587762.2_6314_6334_+ 6314–6334 1256.00 18.78 6.12 93.04 MIR23AHG-201 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000587762.2 ENST00000587762.2_6462_6481_+ 6462–6481 1899.00 28.39 9.25 81.78 MIR23AHG-201 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000587762.2 ENST00000587762.2_6619_6638_+ 6619–6638 1440.00 21.53 7.01 94.18 MIR23AHG-201 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000587762.2 ENST00000587762.2_6619_6641_+ 6619–6641 473.00 7.07 2.30 64.09 MIR23AHG-201 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000590797.5 ENST00000590797.5_2254_2275_+ 2254–2275 5.00 20.83 0.02 100.0 MIR122HG-201 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000591345.5 ENST00000591345.5_1414_1429_+ 1414–1429 6.00 6.38 0.03 100.0 ODAD3-204 nonsense mediated decay spleen (Tissue)
ENST00000592790.1 ENST00000592790.1_3381_3401_+ 3381–3401 1191.00 2.00 5.80 100.0 VMP1-217 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000592790.1 ENST00000592790.1_3343_3402_+ 3343–3402 171.00 0.29 0.83 100.0 VMP1-217 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000592790.1 ENST00000592790.1_3343_3366_+ 3343–3366 37252.00 62.54 181.40 70.33 VMP1-217 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000595794.5 ENST00000595794.5_236_279_+ 236–279 2229.00 41.36 10.85 100.0 C19orf48P-203 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000595794.5 ENST00000595794.5_236_276_+ 236–276 176.00 3.27 0.86 100.0 C19orf48P-203 retained intron spleen (Tissue)
ENST00000602315.3 ENST00000602315.3_752_771_+ 752–771 991947.00 78.40 4830.28 79.91 CARMN-209 lncRNA spleen (Tissue)
ENST00000604535.1 ENST00000604535.1_1396_1410_+ 1396–1410 2060.00 55.29 10.03 100.0 PPFIA1P1-201 processed pseudogene spleen (Tissue)
ENST00000606412.1 ENST00000606412.1_4_67_+ 4–67 825.00 35.87 4.02 100.0 SNORD114-21-201 snoRNA spleen (Tissue)