ENCFF631JZF

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: sigmoid colon (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR882DFF
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR882DFF. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 51 year old female's sigmoid colon tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_26_+ 1–26 344.00 0.06 1.60 100.0 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_32_+ 1–32 521549.00 85.85 2429.14 96.64 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_54_93_+ 54–93 88.00 0.01 0.41 54.32 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_15_32_+ 15–32 75.00 0.01 0.35 100.0 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_48_93_+ 48–93 12938.00 2.13 60.26 98.63 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_17_+ 1–17 765.00 0.13 3.56 100.0 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_39_+ 1–39 1662.00 0.27 7.74 82.4 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_67_93_+ 67–93 2417.00 0.40 11.26 42.43 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_41_93_+ 41–93 139.00 0.02 0.65 100.0 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_36_+ 1–36 37106.00 6.11 172.82 67.15 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000516507.1 ENST00000516507.1_1_48_+ 1–48 265.00 0.04 1.23 100.0 RNY4-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000517927.2 ENST00000517927.2_384_405_+ 384–405 193.00 77.20 0.90 82.48 MIR3142HG-201 lncRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000521276.3 ENST00000521276.3_11_31_+ 11–31 514.00 6.13 2.39 100.0 MIR151A-201 miRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000521276.3 ENST00000521276.3_47_68_+ 47–68 7013.00 83.66 32.66 90.49 MIR151A-201 miRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000523308.5 ENST00000523308.5_614_626_+ 614–626 4508.00 99.60 21.00 100.0 DENND3-221 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_88_116_+ 88–116 229.00 0.87 1.07 43.7 WDR74-204 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_155_187_+ 155–187 18.00 0.07 0.08 100.0 WDR74-204 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_78_116_+ 78–116 378.00 1.44 1.76 100.0 WDR74-204 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_93_116_+ 93–116 1395.00 5.30 6.50 70.49 WDR74-204 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_50_116_+ 50–116 243.00 0.92 1.13 100.0 WDR74-204 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000525239.5 ENST00000525239.5_90_116_+ 90–116 295.00 1.12 1.37 56.3 WDR74-204 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000530422.1 ENST00000530422.1_78_109_+ 78–109 42.00 23.20 0.20 100.0 SCARNA9-201 lncRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000530769.5 ENST00000530769.5_2551_2618_+ 2551–2618 6258.00 97.66 29.15 100.0 TAF1D-215 retained intron sigmoid colon (Tissue)
ENST00000548801.1 ENST00000548801.1_2334_2355_+ 2334–2355 177816.00 78.11 828.19 79.71 ENST00000548801 lncRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000554988.2 ENST00000554988.2_275_320_+ 275–320 761.00 46.29 3.54 100.0 ENST00000554988 lncRNA sigmoid colon (Tissue)