ENCFF583SZV

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: stomach (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR573RGL
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR573RGL. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 51 year old female's stomach tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000670680.1 ENST00000670680.1_36_69_+ 36–69 1738.00 0.54 7.48 37.92 MEG8-251 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000670680.1 ENST00000670680.1_1539_1602_+ 1539–1602 4591.00 1.42 19.75 93.9 MEG8-251 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000679646.1 ENST00000679646.1_899_921_+ 899–921 498.00 32.76 2.14 100.0 FMN2-209 protein coding CDS not defined stomach (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1405_1444_+ 1405–1444 43.00 0.78 0.18 100.0 LINC02739-203 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1449_1480_+ 1449–1480 33.00 0.60 0.14 100.0 LINC02739-203 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1409_1423_+ 1409–1423 43.00 0.78 0.18 20.98 LINC02739-203 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1409_1421_+ 1409–1421 162.00 2.93 0.70 79.02 LINC02739-203 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1421_1436_+ 1421–1436 124.00 2.25 0.53 100.0 LINC02739-203 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1409_1440_+ 1409–1440 1290.00 23.37 5.55 100.0 LINC02739-203 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000685307.3 ENST00000685307.3_1198_1226_+ 1198–1226 536.00 24.56 2.31 100.0 SNHG10-212 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_1402_1424_+ 1402–1424 777.00 19.59 3.34 74.35 MIR222HG-206 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_1362_1387_+ 1362–1387 19.00 0.48 0.08 100.0 MIR222HG-206 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_548_571_+ 548–571 2451.00 61.80 10.54 100.0 MIR222HG-206 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000697734.1 ENST00000697734.1_1838_1871_+ 1838–1871 228.00 43.02 0.98 100.0 RPSA-216 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000697879.1 ENST00000697879.1_547_568_+ 547–568 40233.00 90.76 173.06 97.57 MIR99AHG-370 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000697879.1 ENST00000697879.1_547_564_+ 547–564 1992.00 4.49 8.57 77.69 MIR99AHG-370 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000699245.1 ENST00000699245.1_739_776_+ 739–776 103.00 91.15 0.44 100.0 HPS4-237 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000699458.1 ENST00000699458.1_1475_1492_+ 1475–1492 28.00 84.85 0.12 100.0 MEG8-253 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_1872_1893_+ 1872–1893 14.00 2.50 0.06 100.0 MEG9-206 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_1623_1644_+ 1623–1644 2.00 0.36 0.01 100.0 MEG9-206 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_2148_2169_+ 2148–2169 266.00 47.50 1.14 100.0 MEG9-206 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000703637.1 ENST00000703637.1_459_481_+ 459–481 330.00 12.89 1.42 100.0 DNAJC5-203 nonsense mediated decay stomach (Tissue)
ENST00000707189.1 ENST00000707189.1_1316_1333_+ 1316–1333 1078.00 38.90 4.64 100.0 ENST00000707189 TEC stomach (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1740_1762_+ 1740–1762 37.00 0.04 0.16 100.0 MIR17HG-214 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2185_+ 2162–2185 54058.43 64.44 232.53 67.77 MIR17HG-214 lncRNA stomach (Tissue)