ENCFF495VAK

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: Peyer's patch (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR718AXQ
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR718AXQ. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 53 year old female's ileum tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000703637.1 ENST00000703637.1_459_481_+ 459–481 947.00 11.43 1.89 100.0 DNAJC5-203 nonsense mediated decay Peyer's patch (Tissue)
ENST00000707189.1 ENST00000707189.1_1316_1333_+ 1316–1333 498.00 27.79 0.99 100.0 ENST00000707189 TEC Peyer's patch (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1419_1441_+ 1419–1441 57.00 0.06 0.11 100.0 MIR17HG-214 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2183_+ 2162–2183 16780.48 18.75 33.41 21.65 MIR17HG-214 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1557_1579_+ 1557–1579 1.00 0.00 0.00 100.0 MIR17HG-214 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1740_1762_+ 1740–1762 10.00 0.01 0.02 100.0 MIR17HG-214 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2185_+ 2162–2185 66906.01 74.77 133.22 76.98 MIR17HG-214 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2046_2067_+ 2046–2067 151.00 0.17 0.30 100.0 MIR17HG-214 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2069_2124_+ 2069–2124 195.00 0.22 0.39 100.0 MIR17HG-214 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1873_1895_+ 1873–1895 39.00 0.04 0.08 100.0 MIR17HG-214 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_352_421_+ 352–421 2915.00 2.72 5.80 79.75 SNHG32-223 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_356_384_+ 356–384 4675.00 4.36 9.31 100.0 SNHG32-223 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_387_419_+ 387–419 194.00 0.18 0.39 100.0 SNHG32-223 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_359_419_+ 359–419 29.00 0.03 0.06 100.0 SNHG32-223 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_356_419_+ 356–419 97594.00 91.06 194.32 100.0 SNHG32-223 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1955_2016_+ 1955–2016 32.00 0.13 0.06 100.0 SNHG32-227 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1950_2016_+ 1950–2016 23718.00 94.98 47.23 98.96 SNHG32-227 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1988_2016_+ 1988–2016 251.00 1.01 0.50 100.0 SNHG32-227 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000718311.1 ENST00000718311.1_841_855_+ 841–855 556.00 83.11 1.11 100.0 B4GALT1-203 nonsense mediated decay Peyer's patch (Tissue)
ENST00000722183.1 ENST00000722183.1_143_158_+ 143–158 406.00 4.61 0.81 77.33 ENST00000722183 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000722183.1 ENST00000722183.1_57_79_+ 57–79 692.00 7.87 1.38 100.0 ENST00000722183 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000722183.1 ENST00000722183.1_126_158_+ 126–158 173.00 1.97 0.34 100.0 ENST00000722183 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000726427.1 ENST00000726427.1_819_841_+ 819–841 7.00 21.88 0.01 100.0 MIR34BHG-202 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000730292.1 ENST00000730292.1_241_262_+ 241–262 6686.00 77.54 13.31 81.6 THBS3-AS1-228 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000732834.1 ENST00000732834.1_2132_2152_+ 2132–2152 458.00 17.75 0.91 100.0 MIR200CHG-202 lncRNA Peyer's patch (Tissue)