ENCFF429ILE

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: esophagus squamous epithelium (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR379GPS
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR379GPS. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 53 year old female's esophagus mucosa tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2172_2243_+ 2172–2243 17030.00 5.90 84.68 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_400_440_+ 400–440 160.00 0.06 0.80 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_1391_1452_+ 1391–1452 7990.00 2.77 39.73 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2858_2925_+ 2858–2925 19464.00 6.74 96.78 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_1048_1118_+ 1048–1118 135.00 0.05 0.67 100.0 GAS5-230 retained intron esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651140.1 ENST00000651140.1_696_716_+ 696–716 36.00 6.69 0.18 100.0 FTX-219 lncRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651140.1 ENST00000651140.1_890_912_+ 890–912 269.00 50.00 1.34 91.19 FTX-219 lncRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5199_5247_+ 5199–5247 366.00 0.68 1.82 38.85 CTC1-214 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5233_5247_+ 5233–5247 5351.00 9.95 26.61 95.38 CTC1-214 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5163_5174_+ 5163–5174 16739.00 31.12 83.23 81.32 CTC1-214 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5201_5247_+ 5201–5247 576.00 1.07 2.86 61.15 CTC1-214 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5163_5177_+ 5163–5177 8722.00 16.22 43.37 69.25 CTC1-214 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5214_5247_+ 5214–5247 14752.00 27.43 73.35 100.0 CTC1-214 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5163_5185_+ 5163–5185 2707.00 5.03 13.46 100.0 CTC1-214 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5230_5247_+ 5230–5247 484.00 0.90 2.41 100.0 CTC1-214 protein coding esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_45_+ 6–45 1012.00 0.52 5.03 80.51 ENST00000651540 lncRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_57_88_+ 57–88 127683.00 65.45 634.87 94.55 ENST00000651540 lncRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_55_+ 6–55 90.00 0.05 0.45 100.0 ENST00000651540 lncRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_33_+ 6–33 1613.00 0.83 8.02 64.86 ENST00000651540 lncRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_70_88_+ 70–88 80.00 0.04 0.40 100.0 ENST00000651540 lncRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_75_+ 6–75 62.00 0.03 0.31 100.0 ENST00000651540 lncRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_79_+ 6–79 750.00 0.38 3.73 100.0 ENST00000651540 lncRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_28_+ 6–28 85.00 0.04 0.42 100.0 ENST00000651540 lncRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_88_+ 6–88 138.00 0.07 0.69 100.0 ENST00000651540 lncRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_36_+ 6–36 4406.00 2.26 21.91 57.85 ENST00000651540 lncRNA esophagus squamous epithelium (Tissue)