ENCFF379KTQ

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: stomach (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR003SZJ
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR003SZJ. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 53 year old female's stomach tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2183_+ 2162–2183 31649.11 43.62 143.18 48.05 MIR17HG-214 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1557_1579_+ 1557–1579 4.00 0.01 0.02 100.0 MIR17HG-214 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1740_1762_+ 1740–1762 110.00 0.15 0.50 100.0 MIR17HG-214 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2185_+ 2162–2185 38613.55 53.21 174.68 59.39 MIR17HG-214 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2046_2067_+ 2046–2067 1199.00 1.65 5.42 100.0 MIR17HG-214 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2069_2124_+ 2069–2124 250.00 0.34 1.13 100.0 MIR17HG-214 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1873_1895_+ 1873–1895 53.00 0.07 0.24 100.0 MIR17HG-214 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1419_1441_+ 1419–1441 92.00 0.13 0.42 100.0 MIR17HG-214 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_356_384_+ 356–384 3147.00 3.41 14.24 100.0 SNHG32-223 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_387_419_+ 387–419 102.00 0.11 0.46 100.0 SNHG32-223 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_359_419_+ 359–419 16.00 0.02 0.07 100.0 SNHG32-223 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_352_421_+ 352–421 1499.00 1.62 6.78 68.67 SNHG32-223 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_356_419_+ 356–419 86163.00 93.28 389.79 100.0 SNHG32-223 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1950_2016_+ 1950–2016 5664.00 87.13 25.62 98.83 SNHG32-227 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1988_2016_+ 1988–2016 374.00 5.75 1.69 100.0 SNHG32-227 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1955_2016_+ 1955–2016 5.00 0.08 0.02 100.0 SNHG32-227 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1964_2016_+ 1964–2016 5.00 0.08 0.02 100.0 SNHG32-227 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000718311.1 ENST00000718311.1_841_855_+ 841–855 322.00 60.98 1.46 100.0 B4GALT1-203 nonsense mediated decay stomach (Tissue)
ENST00000722183.1 ENST00000722183.1_57_79_+ 57–79 590.00 3.02 2.67 100.0 ENST00000722183 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000722183.1 ENST00000722183.1_143_158_+ 143–158 3190.00 16.32 14.43 83.77 ENST00000722183 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000722183.1 ENST00000722183.1_126_158_+ 126–158 629.00 3.22 2.85 100.0 ENST00000722183 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000726427.1 ENST00000726427.1_819_841_+ 819–841 4.00 13.33 0.02 100.0 MIR34BHG-202 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000730292.1 ENST00000730292.1_241_262_+ 241–262 5151.00 59.21 23.30 69.93 THBS3-AS1-228 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000732834.1 ENST00000732834.1_2132_2152_+ 2132–2152 11078.00 69.44 50.12 100.0 MIR200CHG-202 lncRNA stomach (Tissue)
ENST00000732834.1 ENST00000732834.1_1719_1741_+ 1719–1741 1573.00 9.86 7.12 100.0 MIR200CHG-202 lncRNA stomach (Tissue)