ENCFF261XRS

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: stomach (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR133GQJ
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR133GQJ. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 54 year old male's stomach tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000484599.1 ENST00000484599.1_580_645_+ 580–645 2744.00 86.18 13.37 100.0 RPS8-206 protein coding CDS not defined stomach (Tissue)
ENST00000484610.5 ENST00000484610.5_361_433_+ 361–433 392.00 10.20 1.91 100.0 RPL13-207 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000484610.5 ENST00000484610.5_392_433_+ 392–433 1822.00 47.39 8.88 100.0 RPL13-207 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_393_+ 343–393 1467.00 0.71 7.15 51.69 EIF4A2-219 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_348_405_+ 348–405 163.00 0.08 0.79 47.66 EIF4A2-219 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_405_+ 343–405 144025.00 69.32 701.74 95.07 EIF4A2-219 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_376_+ 343–376 791.00 0.38 3.85 100.0 EIF4A2-219 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_2108_2152_+ 2108–2152 2263.00 1.09 11.03 100.0 EIF4A2-219 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_360_408_+ 360–408 168.00 0.08 0.82 32.56 EIF4A2-219 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_390_+ 343–390 2682.00 1.29 13.07 83.21 EIF4A2-219 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_408_+ 343–408 30711.00 14.78 149.63 82.72 EIF4A2-219 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_365_405_+ 365–405 6457.00 3.11 31.46 68.46 EIF4A2-219 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_365_408_+ 365–408 973.00 0.47 4.74 51.05 EIF4A2-219 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_400_+ 343–400 258.00 0.12 1.26 21.79 EIF4A2-219 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_362_405_+ 362–405 1221.00 0.59 5.95 73.47 EIF4A2-219 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485706.5 ENST00000485706.5_456_524_+ 456–524 179.00 26.02 0.87 100.0 RPL7A-206 protein coding CDS not defined stomach (Tissue)
ENST00000485706.5 ENST00000485706.5_456_485_+ 456–485 87.00 12.65 0.42 100.0 RPL7A-206 protein coding CDS not defined stomach (Tissue)
ENST00000485706.5 ENST00000485706.5_486_524_+ 486–524 162.00 23.55 0.79 100.0 RPL7A-206 protein coding CDS not defined stomach (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_123_189_+ 123–189 150217.00 89.54 731.91 95.54 RPL21-209 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_173_189_+ 173–189 6.00 0.00 0.03 100.0 RPL21-209 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_123_168_+ 123–168 1829.00 1.09 8.91 100.0 RPL21-209 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_138_189_+ 138–189 233.00 0.14 1.14 100.0 RPL21-209 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_122_192_+ 122–192 12114.00 7.22 59.02 96.19 RPL21-209 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000486255.1 ENST00000486255.1_1073_1096_+ 1073–1096 37.00 36.27 0.18 100.0 GABRE-209 retained intron stomach (Tissue)
ENST00000488946.1 ENST00000488946.1_844_886_+ 844–886 432.00 9.40 2.10 100.0 RPL13A-212 retained intron stomach (Tissue)