ENCFF106XDA

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: esophagus muscularis mucosa (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR295NAK
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR295NAK. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 51 year old female's muscle layer of esophagus tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000612171.2 ENST00000612171.2_4_25_+ 4–25 42459.00 49.05 190.01 98.48 MIR486-1-201 miRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000612233.1 ENST00000612233.1_1528_1597_+ 1528–1597 21036.00 57.28 94.14 66.47 NOP56-219 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000612233.1 ENST00000612233.1_1528_1583_+ 1528–1583 103.00 0.28 0.46 100.0 NOP56-219 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000612233.1 ENST00000612233.1_1528_1555_+ 1528–1555 389.00 1.06 1.74 100.0 NOP56-219 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000612233.1 ENST00000612233.1_1212_1282_+ 1212–1282 2199.00 5.99 9.84 70.78 NOP56-219 retained intron esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000612463.1 ENST00000612463.1_1_83_+ 1–83 540.00 2.16 2.42 48.6 RNA5-8SN2-201 rRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000612463.1 ENST00000612463.1_81_123_+ 81–123 7771.14 31.05 34.78 45.72 RNA5-8SN2-201 rRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000612463.1 ENST00000612463.1_1_50_+ 1–50 5.00 0.02 0.02 100.0 RNA5-8SN2-201 rRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000612463.1 ENST00000612463.1_1_25_+ 1–25 1631.00 6.52 7.30 100.0 RNA5-8SN2-201 rRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000612463.1 ENST00000612463.1_10_37_+ 10–37 6.00 0.02 0.03 100.0 RNA5-8SN2-201 rRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000612463.1 ENST00000612463.1_1_81_+ 1–81 994.00 3.97 4.45 64.8 RNA5-8SN2-201 rRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000612463.1 ENST00000612463.1_83_123_+ 83–123 9618.18 38.44 43.04 56.59 RNA5-8SN2-201 rRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_155_187_+ 155–187 109.00 1.95 0.49 100.0 U2.3-201 snRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_93_187_+ 93–187 484.81 8.66 2.17 26.02 U2.3-201 snRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_1_95_+ 1–95 12.00 0.21 0.05 100.0 U2.3-201 snRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_1_87_+ 1–87 3.00 0.05 0.01 60.0 U2.3-201 snRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_1_64_+ 1–64 22.00 0.39 0.10 47.83 U2.3-201 snRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_1_70_+ 1–70 9.00 0.16 0.04 100.0 U2.3-201 snRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_95_188_+ 95–188 1275.21 22.79 5.71 68.45 U2.3-201 snRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_170_188_+ 170–188 20.00 0.36 0.09 100.0 U2.3-201 snRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_93_116_+ 93–116 16.00 0.29 0.07 100.0 U2.3-201 snRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_1_75_+ 1–75 5.00 0.09 0.02 100.0 U2.3-201 snRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_22_116_+ 22–116 73.00 1.30 0.33 100.0 U2.3-201 snRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000619225.1 ENST00000619225.1_155_188_+ 155–188 179.00 5.09 0.80 100.0 U2.6-201 snRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)
ENST00000619323.3 ENST00000619323.3_499_516_+ 499–516 92.00 0.22 0.41 19.17 ENST00000619323 lncRNA esophagus muscularis mucosa (Tissue)