ENCFF076JME

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: ovary (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR024CRN
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR024CRN. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 51 year old female's female gonad tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_405_+ 343–405 153118.00 61.08 674.13 98.15 EIF4A2-219 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_418_+ 343–418 1192.00 0.48 5.25 100.0 EIF4A2-219 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_365_408_+ 365–408 2082.00 0.83 9.17 40.04 EIF4A2-219 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_434_+ 343–434 9.00 0.00 0.04 100.0 EIF4A2-219 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_343_376_+ 343–376 1630.00 0.65 7.18 100.0 EIF4A2-219 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000485101.5 ENST00000485101.5_2108_2152_+ 2108–2152 29.00 0.01 0.13 100.0 EIF4A2-219 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000485390.5 ENST00000485390.5_230_303_+ 230–303 21787.00 97.93 95.92 100.0 RPS8-207 protein coding CDS not defined ovary (Tissue)
ENST00000485706.5 ENST00000485706.5_456_524_+ 456–524 108.00 12.92 0.48 100.0 RPL7A-206 protein coding CDS not defined ovary (Tissue)
ENST00000485706.5 ENST00000485706.5_456_485_+ 456–485 86.00 10.29 0.38 100.0 RPL7A-206 protein coding CDS not defined ovary (Tissue)
ENST00000485706.5 ENST00000485706.5_486_524_+ 486–524 340.00 40.67 1.50 100.0 RPL7A-206 protein coding CDS not defined ovary (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_122_192_+ 122–192 307137.00 45.60 1352.23 99.49 RPL21-209 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_123_168_+ 123–168 7050.00 1.05 31.04 100.0 RPL21-209 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_123_189_+ 123–189 353174.00 52.43 1554.92 96.68 RPL21-209 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_173_189_+ 173–189 11.00 0.00 0.05 100.0 RPL21-209 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000485756.1 ENST00000485756.1_138_189_+ 138–189 723.00 0.11 3.18 100.0 RPL21-209 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000486255.1 ENST00000486255.1_1073_1096_+ 1073–1096 10.00 20.00 0.04 100.0 GABRE-209 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000488946.1 ENST00000488946.1_804_886_+ 804–886 14064.00 25.04 61.92 69.77 RPL13A-212 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000488946.1 ENST00000488946.1_197_235_+ 197–235 259.00 0.46 1.14 100.0 RPL13A-212 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000488946.1 ENST00000488946.1_148_235_+ 148–235 3.00 0.01 0.01 100.0 RPL13A-212 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000488946.1 ENST00000488946.1_1363_1444_+ 1363–1444 118.00 0.21 0.52 100.0 RPL13A-212 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000488946.1 ENST00000488946.1_1095_1159_+ 1095–1159 54.00 0.10 0.24 100.0 RPL13A-212 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000488946.1 ENST00000488946.1_1364_1441_+ 1364–1441 276.00 0.49 1.22 93.24 RPL13A-212 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000488946.1 ENST00000488946.1_155_235_+ 155–235 29261.00 52.10 128.83 99.67 RPL13A-212 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000488946.1 ENST00000488946.1_844_886_+ 844–886 116.00 0.21 0.51 100.0 RPL13A-212 retained intron ovary (Tissue)
ENST00000489392.1 ENST00000489392.1_151_188_+ 151–188 1301.00 17.08 5.73 100.0 RPL7A-207 protein coding CDS not defined ovary (Tissue)