ENCFF001RTT

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: urinary bladder (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR000AFP
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR000AFP. The libraries contained in this experiment come from human fetal urinary bladder tissue from independent donors. They are stranded SE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000548801.1 ENST00000548801.1_2334_2355_+ 2334–2355 227470.00 88.54 613.02 89.34 ENST00000548801 lncRNA urinary bladder (Tissue)
ENST00000554988.2 ENST00000554988.2_275_368_+ 275–368 1004.00 10.19 2.71 100.0 ENST00000554988 lncRNA urinary bladder (Tissue)
ENST00000554988.2 ENST00000554988.2_275_334_+ 275–334 2036.00 20.67 5.49 100.0 ENST00000554988 lncRNA urinary bladder (Tissue)
ENST00000554988.2 ENST00000554988.2_275_320_+ 275–320 307.00 3.12 0.83 100.0 ENST00000554988 lncRNA urinary bladder (Tissue)
ENST00000557108.6 ENST00000557108.6_4551_4587_+ 4551–4587 559.00 0.99 1.51 100.0 SNHG14-220 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000557108.6 ENST00000557108.6_4526_4587_+ 4526–4587 23749.00 42.14 64.00 100.0 SNHG14-220 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000557108.6 ENST00000557108.6_1419_1490_+ 1419–1490 29303.00 52.00 78.97 100.0 SNHG14-220 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000557108.6 ENST00000557108.6_4525_4590_+ 4525–4590 320.00 0.57 0.86 100.0 SNHG14-220 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000559466.1 ENST00000559466.1_665_676_+ 665–676 818.00 98.32 2.20 100.0 TEKT4P2-201 transcribed unprocessed pseudogene urinary bladder (Tissue)
ENST00000561554.5 ENST00000561554.5_276_317_+ 276–317 160.00 0.07 0.43 100.0 RPL4-202 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000561554.5 ENST00000561554.5_276_321_+ 276–321 32.00 0.01 0.09 100.0 RPL4-202 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000561554.5 ENST00000561554.5_311_344_+ 311–344 1431.00 0.67 3.86 100.0 RPL4-202 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000561554.5 ENST00000561554.5_316_344_+ 316–344 346.00 0.16 0.93 100.0 RPL4-202 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000561554.5 ENST00000561554.5_276_344_+ 276–344 203791.00 95.44 549.21 99.1 RPL4-202 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000563103.1 ENST00000563103.1_221_256_+ 221–256 1.00 0.00 0.00 100.0 ENST00000563103 lncRNA urinary bladder (Tissue)
ENST00000564647.5 ENST00000564647.5_318_386_+ 318–386 4550.00 67.16 12.26 100.0 RPL4-207 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000564647.5 ENST00000564647.5_345_386_+ 345–386 51.00 0.75 0.14 100.0 RPL4-207 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000565336.1 ENST00000565336.1_446_487_+ 446–487 975.00 3.47 2.63 82.56 ENST00000565336 lncRNA urinary bladder (Tissue)
ENST00000565336.1 ENST00000565336.1_451_487_+ 451–487 24374.00 86.76 65.69 97.72 ENST00000565336 lncRNA urinary bladder (Tissue)
ENST00000565907.1 ENST00000565907.1_307_381_+ 307–381 249869.00 82.08 673.39 85.6 RBMX-210 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000565907.1 ENST00000565907.1_307_354_+ 307–354 1135.00 0.37 3.06 100.0 RBMX-210 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000565907.1 ENST00000565907.1_307_388_+ 307–388 462.00 0.15 1.25 100.0 RBMX-210 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000565907.1 ENST00000565907.1_307_350_+ 307–350 2855.00 0.94 7.69 100.0 RBMX-210 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000567229.5 ENST00000567229.5_485_573_+ 485–573 4421.00 62.58 11.91 100.0 RPL4-214 retained intron urinary bladder (Tissue)
ENST00000567229.5 ENST00000567229.5_1097_1162_+ 1097–1162 328.00 4.64 0.88 100.0 RPL4-214 retained intron urinary bladder (Tissue)