ENCFF001RMV

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: tongue (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR000AGF
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR000AGF. The libraries contained in this experiment come from human fetal tongue tissue from independent donors. They are stranded SE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1182_1238_+ 1182–1238 204.00 0.66 0.40 69.15 TMEM107-204 protein coding tongue (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1182_1267_+ 1182–1267 1865.00 6.06 3.64 100.0 TMEM107-204 protein coding tongue (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1209_1267_+ 1209–1267 2233.00 7.25 4.35 58.39 TMEM107-204 protein coding tongue (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1225_1267_+ 1225–1267 4208.00 13.66 8.20 100.0 TMEM107-204 protein coding tongue (Tissue)
ENST00000448136.6 ENST00000448136.6_1027_1095_+ 1027–1095 4586.00 62.70 8.94 88.16 SNHG16-201 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000448136.6 ENST00000448136.6_1026_1098_+ 1026–1098 1790.00 24.47 3.49 100.0 SNHG16-201 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000453082.5 ENST00000453082.5_267_347_+ 267–347 170.00 7.99 0.33 100.0 SNHG14-207 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000458770.1 ENST00000458770.1_7_74_+ 7–74 77836.00 86.65 151.71 96.18 SNORD105B-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000458838.1 ENST00000458838.1_8_75_+ 8–75 13341.00 54.35 26.00 74.07 SNORD121B-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000458892.1 ENST00000458892.1_5_39_+ 5–39 31.00 0.03 0.06 100.0 SNORD127-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000458892.1 ENST00000458892.1_5_80_+ 5–80 91384.00 93.88 178.11 99.13 SNORD127-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000458893.1 ENST00000458893.1_3_64_+ 3–64 27245.00 90.92 53.10 100.0 SNORD42B-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000459254.1 ENST00000459254.1_69_90_+ 69–90 131.00 0.95 0.26 100.0 RNY4P25-201 misc RNA tongue (Tissue)
ENST00000459386.1 ENST00000459386.1_9_73_+ 9–73 4082.00 63.27 7.96 100.0 SNORD121A-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000459475.1 ENST00000459475.1_4_72_+ 4–72 8022.00 68.73 15.64 84.87 SNORD126-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000459475.1 ENST00000459475.1_4_75_+ 4–75 2724.00 23.34 5.31 73.11 SNORD126-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000459577.1 ENST00000459577.1_12_91_+ 12–91 34742.00 90.52 67.71 96.39 SNORD124-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000461448.6 ENST00000461448.6_522_587_+ 522–587 9.00 0.36 0.02 100.0 SNHG12-201 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000467105.1 ENST00000467105.1_582_665_+ 582–665 30448.00 42.07 59.35 100.0 RPL3-212 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000467105.1 ENST00000467105.1_581_668_+ 581–668 17964.00 24.82 35.01 75.48 RPL3-212 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000469129.1 ENST00000469129.1_822_842_+ 822–842 69020.00 96.71 134.53 100.0 SMC1A-204 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000471759.5 ENST00000471759.5_372_449_+ 372–449 44382.00 80.73 86.50 97.12 RABGGTB-208 protein coding CDS not defined tongue (Tissue)
ENST00000481456.1 ENST00000481456.1_825_898_+ 825–898 10529.00 33.56 20.52 70.6 DDX39B-219 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000481456.1 ENST00000481456.1_847_901_+ 847–901 2080.00 6.63 4.05 100.0 DDX39B-219 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000481456.1 ENST00000481456.1_862_898_+ 862–898 2948.00 9.40 5.75 100.0 DDX39B-219 retained intron tongue (Tissue)