ENCFF001RMQ

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: lung (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR000AFW
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR000AFW. The libraries contained in this experiment come from human fetal lung tissue from independent donors. They are stranded SE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1409_1440_+ 1409–1440 472.00 9.46 0.71 100.0 LINC02739-203 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1405_1444_+ 1405–1444 220.00 4.41 0.33 100.0 LINC02739-203 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1409_1421_+ 1409–1421 148.00 2.97 0.22 28.63 LINC02739-203 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000685227.3 ENST00000685227.3_1036_1055_+ 1036–1055 5.00 62.50 0.01 100.0 MIR124-1HG-216 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000685307.3 ENST00000685307.3_1198_1226_+ 1198–1226 857.00 23.11 1.29 100.0 SNHG10-212 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000686899.3 ENST00000686899.3_568_649_+ 568–649 65177.78 46.95 98.12 48.82 SNHG19-202 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000686899.3 ENST00000686899.3_568_647_+ 568–647 67924.85 48.93 102.26 62.9 SNHG19-202 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000686899.3 ENST00000686899.3_562_648_+ 562–648 12.12 0.01 0.02 75.75 SNHG19-202 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000686899.3 ENST00000686899.3_562_650_+ 562–650 2.16 0.00 0.00 72.05 SNHG19-202 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_548_571_+ 548–571 17185.00 27.91 25.87 100.0 MIR222HG-206 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_1402_1424_+ 1402–1424 24437.00 39.69 36.79 70.57 MIR222HG-206 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_1362_1387_+ 1362–1387 872.00 1.42 1.31 100.0 MIR222HG-206 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000697734.1 ENST00000697734.1_1838_1871_+ 1838–1871 1.00 0.63 0.00 100.0 RPSA-216 retained intron lung (Tissue)
ENST00000697879.1 ENST00000697879.1_547_564_+ 547–564 2177.00 7.02 3.28 87.57 MIR99AHG-370 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000697879.1 ENST00000697879.1_547_568_+ 547–568 27433.00 88.43 41.30 97.99 MIR99AHG-370 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000699245.1 ENST00000699245.1_739_776_+ 739–776 481.00 86.82 0.72 100.0 HPS4-237 retained intron lung (Tissue)
ENST00000699458.1 ENST00000699458.1_1475_1492_+ 1475–1492 1140.00 91.71 1.72 100.0 MEG8-253 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_1623_1644_+ 1623–1644 103.00 8.95 0.16 100.0 MEG9-206 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_1872_1893_+ 1872–1893 105.00 9.12 0.16 100.0 MEG9-206 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_2148_2169_+ 2148–2169 303.00 26.32 0.46 100.0 MEG9-206 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000703637.1 ENST00000703637.1_459_481_+ 459–481 956.00 13.11 1.44 100.0 DNAJC5-203 nonsense mediated decay lung (Tissue)
ENST00000707189.1 ENST00000707189.1_1316_1333_+ 1316–1333 355.00 23.02 0.53 100.0 ENST00000707189 TEC lung (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1932_2007_+ 1932–2007 442.00 0.08 0.67 100.0 MIR17HG-214 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2183_+ 2162–2183 252994.95 47.01 380.88 50.42 MIR17HG-214 lncRNA lung (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1557_1579_+ 1557–1579 85.00 0.02 0.13 100.0 MIR17HG-214 lncRNA lung (Tissue)