ENCFF001RMP

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: frontal cortex (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR000AFS
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR000AFS. The libraries contained in this experiment come from human fetal frontal cortex tissue from independent donors. They are stranded SE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000686899.3 ENST00000686899.3_568_647_+ 568–647 49746.99 67.92 79.39 78.94 SNHG19-202 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000686899.3 ENST00000686899.3_562_648_+ 562–648 5.59 0.01 0.01 93.24 SNHG19-202 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_548_571_+ 548–571 12236.00 29.92 19.53 100.0 MIR222HG-206 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_1402_1424_+ 1402–1424 18900.00 46.22 30.16 80.98 MIR222HG-206 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_1362_1387_+ 1362–1387 690.00 1.69 1.10 100.0 MIR222HG-206 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000688371.3 ENST00000688371.3_313_335_+ 313–335 1.00 14.29 0.00 100.0 MIR302CHG-205 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000688371.3 ENST00000688371.3_190_210_+ 190–210 0.76 10.86 0.00 76.0 MIR302CHG-205 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000688371.3 ENST00000688371.3_493_514_+ 493–514 2.00 28.57 0.00 100.0 MIR302CHG-205 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000688371.3 ENST00000688371.3_458_478_+ 458–478 1.00 14.29 0.00 100.0 MIR302CHG-205 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000697734.1 ENST00000697734.1_1838_1871_+ 1838–1871 5.00 1.31 0.01 100.0 RPSA-216 retained intron frontal cortex (Tissue)
ENST00000697879.1 ENST00000697879.1_547_564_+ 547–564 3864.00 1.03 6.17 67.85 MIR99AHG-370 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000697879.1 ENST00000697879.1_547_568_+ 547–568 362516.00 96.30 578.52 98.72 MIR99AHG-370 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000699245.1 ENST00000699245.1_739_776_+ 739–776 171.00 82.21 0.27 100.0 HPS4-237 retained intron frontal cortex (Tissue)
ENST00000699458.1 ENST00000699458.1_1475_1492_+ 1475–1492 3065.00 92.07 4.89 100.0 MEG8-253 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_1623_1644_+ 1623–1644 161.00 20.15 0.26 100.0 MEG9-206 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_1872_1893_+ 1872–1893 155.00 19.40 0.25 100.0 MEG9-206 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_2148_2169_+ 2148–2169 75.00 9.39 0.12 100.0 MEG9-206 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000703637.1 ENST00000703637.1_459_481_+ 459–481 695.00 12.79 1.11 100.0 DNAJC5-203 nonsense mediated decay frontal cortex (Tissue)
ENST00000707189.1 ENST00000707189.1_1316_1333_+ 1316–1333 627.00 18.48 1.00 100.0 ENST00000707189 TEC frontal cortex (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1932_2007_+ 1932–2007 589.00 0.11 0.94 100.0 MIR17HG-214 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2183_+ 2162–2183 234923.03 42.52 374.90 46.68 MIR17HG-214 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1557_1579_+ 1557–1579 43.00 0.01 0.07 100.0 MIR17HG-214 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1740_1762_+ 1740–1762 555.00 0.10 0.89 100.0 MIR17HG-214 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2185_+ 2162–2185 292473.77 52.94 466.74 55.73 MIR17HG-214 lncRNA frontal cortex (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2046_2067_+ 2046–2067 6501.00 1.18 10.37 100.0 MIR17HG-214 lncRNA frontal cortex (Tissue)