ENCFF001RMI

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: skeletal muscle tissue (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR000AFZ
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR000AFZ. The libraries contained in this experiment come from human fetal skeletal muscle tissue from independent donors. They are stranded SE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000612463.1 ENST00000612463.1_81_123_+ 81–123 39.40 0.95 0.17 48.64 RNA5-8SN2-201 rRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000612463.1 ENST00000612463.1_1_25_+ 1–25 169.00 4.09 0.73 100.0 RNA5-8SN2-201 rRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000612463.1 ENST00000612463.1_10_37_+ 10–37 106.00 2.56 0.46 100.0 RNA5-8SN2-201 rRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000612463.1 ENST00000612463.1_1_81_+ 1–81 777.00 18.78 3.37 62.61 RNA5-8SN2-201 rRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000612463.1 ENST00000612463.1_83_123_+ 83–123 42.09 1.02 0.18 51.96 RNA5-8SN2-201 rRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000615835.1 ENST00000615835.1_56_79_+ 56–79 7.00 87.50 0.03 100.0 MIR7974-201 miRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000616574.2 ENST00000616574.2_44_64_+ 44–64 3206.00 36.01 13.90 100.0 MIR376A1-201 miRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000616574.2 ENST00000616574.2_7_27_+ 7–27 2896.00 32.53 12.56 100.0 MIR376A1-201 miRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_155_187_+ 155–187 780.00 0.51 3.38 100.0 U2.3-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_93_187_+ 93–187 692.38 0.45 3.00 37.05 U2.3-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_1_95_+ 1–95 64627.00 42.14 280.28 97.44 U2.3-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_99_187_+ 99–187 3.00 0.00 0.01 100.0 U2.3-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_1_87_+ 1–87 34143.00 22.26 148.07 78.96 U2.3-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_1_64_+ 1–64 3523.00 2.30 15.28 46.55 U2.3-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_1_70_+ 1–70 1974.00 1.29 8.56 68.33 U2.3-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_95_188_+ 95–188 1219.94 0.80 5.29 65.27 U2.3-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_170_188_+ 170–188 37.00 0.02 0.16 100.0 U2.3-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_93_116_+ 93–116 3.00 0.00 0.01 100.0 U2.3-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_1_75_+ 1–75 45.00 0.03 0.20 100.0 U2.3-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_22_116_+ 22–116 206.00 0.13 0.89 100.0 U2.3-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_1_90_+ 1–90 16416.41 10.70 71.20 46.7 U2.3-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000617785.1 ENST00000617785.1_1_92_+ 1–92 9073.21 5.92 39.35 44.74 U2.3-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000619225.1 ENST00000619225.1_155_188_+ 155–188 711.00 0.48 3.08 100.0 U2.6-201 snRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000619323.3 ENST00000619323.3_499_516_+ 499–516 1773.00 0.91 7.69 60.22 ENST00000619323 lncRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000619323.3 ENST00000619323.3_499_520_+ 499–520 190095.00 97.59 824.42 99.16 ENST00000619323 lncRNA skeletal muscle tissue (Tissue)