ENCFF001RMB

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: skeletal muscle tissue (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR000AFZ
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR000AFZ. The libraries contained in this experiment come from human fetal skeletal muscle tissue from independent donors. They are stranded SE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2631_2707_+ 2631–2707 29934.00 3.48 96.61 95.61 GAS5-230 retained intron skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2172_2243_+ 2172–2243 55545.00 6.45 179.28 100.0 GAS5-230 retained intron skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_400_440_+ 400–440 709.00 0.08 2.29 100.0 GAS5-230 retained intron skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_1391_1452_+ 1391–1452 4515.00 0.52 14.57 100.0 GAS5-230 retained intron skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2858_2925_+ 2858–2925 8311.00 0.96 26.82 100.0 GAS5-230 retained intron skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_1641_1722_+ 1641–1722 2.00 0.00 0.01 100.0 GAS5-230 retained intron skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_1048_1118_+ 1048–1118 132.00 0.02 0.43 100.0 GAS5-230 retained intron skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651140.1 ENST00000651140.1_696_716_+ 696–716 635.00 11.12 2.05 100.0 FTX-219 lncRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651140.1 ENST00000651140.1_890_912_+ 890–912 2867.00 50.23 9.25 78.48 FTX-219 lncRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5199_5247_+ 5199–5247 315.00 3.61 1.02 70.63 CTC1-214 protein coding skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5233_5247_+ 5233–5247 60.00 0.69 0.19 17.34 CTC1-214 protein coding skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5163_5174_+ 5163–5174 1203.00 13.77 3.88 68.55 CTC1-214 protein coding skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5201_5247_+ 5201–5247 131.00 1.50 0.42 29.37 CTC1-214 protein coding skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5163_5177_+ 5163–5177 1121.00 12.83 3.62 84.73 CTC1-214 protein coding skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5214_5247_+ 5214–5247 99.00 1.13 0.32 100.0 CTC1-214 protein coding skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5163_5185_+ 5163–5185 365.00 4.18 1.18 100.0 CTC1-214 protein coding skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5230_5247_+ 5230–5247 796.00 9.11 2.57 100.0 CTC1-214 protein coding skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_45_+ 6–45 3734.00 4.10 12.05 77.87 ENST00000651540 lncRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_57_88_+ 57–88 356.00 0.39 1.15 97.53 ENST00000651540 lncRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_55_+ 6–55 1571.00 1.72 5.07 100.0 ENST00000651540 lncRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_33_+ 6–33 7650.00 8.39 24.69 61.0 ENST00000651540 lncRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_70_88_+ 70–88 764.00 0.84 2.47 100.0 ENST00000651540 lncRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_75_+ 6–75 1309.00 1.44 4.22 100.0 ENST00000651540 lncRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_79_+ 6–79 713.00 0.78 2.30 100.0 ENST00000651540 lncRNA skeletal muscle tissue (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_28_+ 6–28 2088.00 2.29 6.74 100.0 ENST00000651540 lncRNA skeletal muscle tissue (Tissue)