ENCFF001RLV

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: tongue (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR000AGF
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR000AGF. The libraries contained in this experiment come from human fetal tongue tissue from independent donors. They are stranded SE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000707189.1 ENST00000707189.1_1316_1333_+ 1316–1333 1017.00 21.14 2.76 100.0 ENST00000707189 TEC tongue (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1932_2007_+ 1932–2007 100.00 0.06 0.27 100.0 MIR17HG-214 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2183_+ 2162–2183 95378.11 53.50 258.74 58.08 MIR17HG-214 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1557_1579_+ 1557–1579 29.00 0.02 0.08 100.0 MIR17HG-214 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1740_1762_+ 1740–1762 248.00 0.14 0.67 100.0 MIR17HG-214 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2185_+ 2162–2185 80506.93 45.16 218.40 48.59 MIR17HG-214 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2046_2067_+ 2046–2067 4124.00 2.31 11.19 100.0 MIR17HG-214 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2069_2124_+ 2069–2124 72.00 0.04 0.20 100.0 MIR17HG-214 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1873_1895_+ 1873–1895 1156.00 0.65 3.14 100.0 MIR17HG-214 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1419_1441_+ 1419–1441 1168.00 0.66 3.17 100.0 MIR17HG-214 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_356_384_+ 356–384 2531.00 0.68 6.87 100.0 SNHG32-223 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_387_419_+ 387–419 1741.00 0.47 4.72 100.0 SNHG32-223 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_359_419_+ 359–419 828.00 0.22 2.25 100.0 SNHG32-223 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_352_421_+ 352–421 1924.00 0.52 5.22 51.79 SNHG32-223 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_356_419_+ 356–419 354177.00 95.70 960.79 100.0 SNHG32-223 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1950_2016_+ 1950–2016 31204.00 76.15 84.65 98.08 SNHG32-227 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1988_2016_+ 1988–2016 708.00 1.73 1.92 100.0 SNHG32-227 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1955_2016_+ 1955–2016 1108.00 2.70 3.01 100.0 SNHG32-227 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1964_2016_+ 1964–2016 1448.00 3.53 3.93 100.0 SNHG32-227 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000718311.1 ENST00000718311.1_841_855_+ 841–855 806.00 77.13 2.19 100.0 B4GALT1-203 nonsense mediated decay tongue (Tissue)
ENST00000722183.1 ENST00000722183.1_57_79_+ 57–79 1744.00 1.57 4.73 100.0 ENST00000722183 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000722183.1 ENST00000722183.1_143_158_+ 143–158 52645.00 47.30 142.81 76.98 ENST00000722183 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000722183.1 ENST00000722183.1_126_158_+ 126–158 16197.00 14.55 43.94 100.0 ENST00000722183 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000726427.1 ENST00000726427.1_819_841_+ 819–841 52.00 77.61 0.14 100.0 MIR34BHG-202 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000730292.1 ENST00000730292.1_241_262_+ 241–262 2733.00 82.92 7.41 88.33 THBS3-AS1-228 lncRNA tongue (Tissue)