ENCFF001RLV

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: tongue (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR000AGF
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR000AGF. The libraries contained in this experiment come from human fetal tongue tissue from independent donors. They are stranded SE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1182_1238_+ 1182–1238 1452.00 6.96 3.94 82.03 TMEM107-204 protein coding tongue (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1209_1267_+ 1209–1267 1358.00 6.51 3.68 57.69 TMEM107-204 protein coding tongue (Tissue)
ENST00000448136.6 ENST00000448136.6_1027_1095_+ 1027–1095 2910.00 58.78 7.89 87.02 SNHG16-201 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000448136.6 ENST00000448136.6_1026_1098_+ 1026–1098 1335.00 26.96 3.62 100.0 SNHG16-201 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000453082.5 ENST00000453082.5_267_347_+ 267–347 89.00 10.58 0.24 100.0 SNHG14-207 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000458770.1 ENST00000458770.1_7_74_+ 7–74 53388.00 83.84 144.83 96.36 SNORD105B-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000458838.1 ENST00000458838.1_8_75_+ 8–75 7435.00 54.62 20.17 72.26 SNORD121B-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000458892.1 ENST00000458892.1_5_39_+ 5–39 1241.00 2.20 3.37 100.0 SNORD127-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000458892.1 ENST00000458892.1_5_80_+ 5–80 51451.00 91.24 139.57 99.03 SNORD127-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000458893.1 ENST00000458893.1_3_64_+ 3–64 35542.00 93.15 96.42 100.0 SNORD42B-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000459254.1 ENST00000459254.1_69_90_+ 69–90 86.00 0.89 0.23 100.0 RNY4P25-201 misc RNA tongue (Tissue)
ENST00000459386.1 ENST00000459386.1_9_73_+ 9–73 2466.00 66.08 6.69 100.0 SNORD121A-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000459475.1 ENST00000459475.1_4_72_+ 4–72 4886.00 72.72 13.25 88.24 SNORD126-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000459475.1 ENST00000459475.1_4_75_+ 4–75 1283.00 19.10 3.48 69.8 SNORD126-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000459577.1 ENST00000459577.1_12_91_+ 12–91 18359.00 90.11 49.80 96.19 SNORD124-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000461448.6 ENST00000461448.6_522_587_+ 522–587 45.00 1.92 0.12 100.0 SNHG12-201 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000467105.1 ENST00000467105.1_582_665_+ 582–665 18427.00 43.76 49.99 100.0 RPL3-212 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000467105.1 ENST00000467105.1_581_668_+ 581–668 14461.00 34.34 39.23 80.41 RPL3-212 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000469129.1 ENST00000469129.1_822_842_+ 822–842 19223.00 96.58 52.15 100.0 SMC1A-204 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000471759.5 ENST00000471759.5_372_449_+ 372–449 27679.00 81.27 75.09 97.16 RABGGTB-208 protein coding CDS not defined tongue (Tissue)
ENST00000481456.1 ENST00000481456.1_825_898_+ 825–898 6210.00 38.90 16.85 71.21 DDX39B-219 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000481456.1 ENST00000481456.1_847_901_+ 847–901 713.00 4.47 1.93 100.0 DDX39B-219 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000481456.1 ENST00000481456.1_862_898_+ 862–898 1178.00 7.38 3.20 100.0 DDX39B-219 retained intron tongue (Tissue)
ENST00000484599.1 ENST00000484599.1_580_645_+ 580–645 8052.00 75.34 21.84 100.0 RPS8-206 protein coding CDS not defined tongue (Tissue)
ENST00000484610.5 ENST00000484610.5_392_433_+ 392–433 1775.00 0.79 4.82 100.0 RPL13-207 retained intron tongue (Tissue)