ENCFF001RLV

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: tongue (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR000AGF
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR000AGF. The libraries contained in this experiment come from human fetal tongue tissue from independent donors. They are stranded SE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000410361.1 ENST00000410361.1_155_188_+ 155–188 1454.00 31.75 3.94 100.0 RNU2-36P-201 snRNA tongue (Tissue)
ENST00000410413.1 ENST00000410413.1_33_65_+ 33–65 318.00 0.49 0.86 100.0 SNORD19C-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000410413.1 ENST00000410413.1_2_65_+ 2–65 60056.00 93.20 162.92 98.54 SNORD19C-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000410433.1 ENST00000410433.1_7_54_+ 7–54 1136.00 0.99 3.08 100.0 SNORD12B-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000410433.1 ENST00000410433.1_31_84_+ 31–84 203.00 0.18 0.55 100.0 SNORD12B-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000410433.1 ENST00000410433.1_7_84_+ 7–84 105463.00 92.03 286.09 98.83 SNORD12B-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000410669.1 ENST00000410669.1_1_32_+ 1–32 683.00 17.62 1.85 100.0 Y_RNA.609-201 misc RNA tongue (Tissue)
ENST00000410717.1 ENST00000410717.1_15_31_+ 15–31 428.00 40.68 1.16 100.0 Y_RNA.612-201 misc RNA tongue (Tissue)
ENST00000411292.1 ENST00000411292.1_6_82_+ 6–82 1840.00 2.05 4.99 100.0 SNORD71-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000411292.1 ENST00000411292.1_51_79_+ 51–79 331.00 0.37 0.90 100.0 SNORD71-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000411292.1 ENST00000411292.1_7_79_+ 7–79 81759.00 91.26 221.79 98.58 SNORD71-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000413053.2 ENST00000413053.2_1985_2007_+ 1985–2007 644.00 16.16 1.75 61.39 MIR194-2HG-201 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000413053.2 ENST00000413053.2_1984_2004_+ 1984–2004 2785.00 69.89 7.56 89.32 MIR194-2HG-201 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000415386.2 ENST00000415386.2_302_374_+ 302–374 12.00 0.16 0.03 100.0 LINC01783-201 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000415804.2 ENST00000415804.2_467_487_+ 467–487 119.00 88.15 0.32 100.0 RPS7P15-201 processed pseudogene tongue (Tissue)
ENST00000426867.1 ENST00000426867.1_1_35_+ 1–35 377.00 3.59 1.02 79.04 SNORD62B-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000426867.1 ENST00000426867.1_1_86_+ 1–86 1868.00 17.78 5.07 100.0 SNORD62B-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000426867.1 ENST00000426867.1_58_86_+ 58–86 99.00 0.94 0.27 100.0 SNORD62B-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000426867.1 ENST00000426867.1_26_86_+ 26–86 358.00 3.41 0.97 100.0 SNORD62B-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000426867.1 ENST00000426867.1_72_86_+ 72–86 2539.00 24.16 6.89 100.0 SNORD62B-201 snoRNA tongue (Tissue)
ENST00000432845.1 ENST00000432845.1_2382_2409_+ 2382–2409 24.00 75.00 0.07 100.0 MRPL32-203 nonsense mediated decay tongue (Tissue)
ENST00000436739.2 ENST00000436739.2_403_416_+ 403–416 677.00 90.99 1.84 100.0 ENST00000436739 lncRNA tongue (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1225_1267_+ 1225–1267 1880.00 9.01 5.10 100.0 TMEM107-204 protein coding tongue (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1182_1225_+ 1182–1225 74.00 0.35 0.20 100.0 TMEM107-204 protein coding tongue (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1182_1238_+ 1182–1238 1452.00 6.96 3.94 82.03 TMEM107-204 protein coding tongue (Tissue)