ENCFF903MJZ

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: subcutaneous adipose tissue (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR020VES
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR020VES. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 53 year old female's adipose tissue tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2631_2673_+ 2631–2673 316.00 0.04 0.92 100.0 GAS5-230 retained intron subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_1049_1079_+ 1049–1079 1208.00 0.13 3.52 100.0 GAS5-230 retained intron subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_160_197_+ 160–197 445.00 0.05 1.30 100.0 GAS5-230 retained intron subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_1048_1086_+ 1048–1086 873.00 0.10 2.55 100.0 GAS5-230 retained intron subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2890_2925_+ 2890–2925 4283.00 0.48 12.49 82.22 GAS5-230 retained intron subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2898_2925_+ 2898–2925 2021.00 0.23 5.90 100.0 GAS5-230 retained intron subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_363_440_+ 363–440 12103.00 1.35 35.30 100.0 GAS5-230 retained intron subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2631_2707_+ 2631–2707 14820.00 1.65 43.23 89.76 GAS5-230 retained intron subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2172_2243_+ 2172–2243 58125.00 6.47 169.55 100.0 GAS5-230 retained intron subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_400_440_+ 400–440 185.00 0.02 0.54 100.0 GAS5-230 retained intron subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_1391_1452_+ 1391–1452 2890.00 0.32 8.43 100.0 GAS5-230 retained intron subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_2858_2925_+ 2858–2925 274778.00 30.60 801.53 100.0 GAS5-230 retained intron subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000650796.1 ENST00000650796.1_1048_1118_+ 1048–1118 289.00 0.03 0.84 100.0 GAS5-230 retained intron subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000651140.1 ENST00000651140.1_696_716_+ 696–716 29.00 4.41 0.08 100.0 FTX-219 lncRNA subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000651140.1 ENST00000651140.1_890_912_+ 890–912 418.00 63.62 1.22 95.87 FTX-219 lncRNA subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5199_5247_+ 5199–5247 767.00 2.14 2.24 55.62 CTC1-214 protein coding subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5233_5247_+ 5233–5247 4039.00 11.27 11.78 95.37 CTC1-214 protein coding subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5163_5174_+ 5163–5174 3487.00 9.73 10.17 80.85 CTC1-214 protein coding subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5201_5247_+ 5201–5247 612.00 1.71 1.79 44.38 CTC1-214 protein coding subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5163_5177_+ 5163–5177 2080.00 5.80 6.07 73.71 CTC1-214 protein coding subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5214_5247_+ 5214–5247 7900.00 22.04 23.04 100.0 CTC1-214 protein coding subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5163_5185_+ 5163–5185 649.00 1.81 1.89 100.0 CTC1-214 protein coding subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000651323.1 ENST00000651323.1_5230_5247_+ 5230–5247 294.00 0.82 0.86 100.0 CTC1-214 protein coding subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_6_45_+ 6–45 361.00 0.33 1.05 68.5 ENST00000651540 lncRNA subcutaneous adipose tissue (Tissue)
ENST00000651540.1 ENST00000651540.1_57_88_+ 57–88 57780.00 52.17 168.54 94.4 ENST00000651540 lncRNA subcutaneous adipose tissue (Tissue)