ENCFF853XSN

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: Peyer's patch (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR091JNF
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR091JNF. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 54 year old male's ileum tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000391232.1 ENST00000391232.1_9_80_+ 9–80 7.00 0.39 0.02 0.43 SNORD70-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000393354.7 ENST00000393354.7_8003_8016_+ 8003–8016 15624.00 81.42 47.20 90.34 B4GALNT2-202 protein coding Peyer's patch (Tissue)
ENST00000393354.7 ENST00000393354.7_7988_8016_+ 7988–8016 75.00 0.39 0.23 100.0 B4GALNT2-202 protein coding Peyer's patch (Tissue)
ENST00000396355.5 ENST00000396355.5_35_56_+ 35–56 835.00 90.08 2.52 100.0 NDE1-202 protein coding Peyer's patch (Tissue)
ENST00000401258.3 ENST00000401258.3_48_71_+ 48–71 20.00 29.85 0.06 100.0 MIR887-201 miRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000401280.3 ENST00000401280.3_49_69_+ 49–69 43.00 91.49 0.13 100.0 MIR889-201 miRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000408406.1 ENST00000408406.1_32_53_+ 32–53 77.00 97.47 0.23 100.0 MIR548K-201 miRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000408479.1 ENST00000408479.1_72_91_+ 72–91 430.00 69.69 1.30 100.0 MIR320B2-201 miRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000408537.1 ENST00000408537.1_15_35_+ 15–35 8.00 88.89 0.02 100.0 MIR1271-201 miRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000408573.1 ENST00000408573.1_4_71_+ 4–71 63572.00 90.22 192.07 100.0 SNORD100-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000408573.1 ENST00000408573.1_4_36_+ 4–36 2132.00 3.03 6.44 100.0 SNORD100-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000408573.1 ENST00000408573.1_26_71_+ 26–71 1131.00 1.61 3.42 100.0 SNORD100-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000408573.1 ENST00000408573.1_4_52_+ 4–52 645.00 0.92 1.95 100.0 SNORD100-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000408587.1 ENST00000408587.1_43_74_+ 43–74 2924.00 65.04 8.83 100.0 SNORD111B-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000410361.1 ENST00000410361.1_155_188_+ 155–188 368.00 1.61 1.11 100.0 RNU2-36P-201 snRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000410361.1 ENST00000410361.1_79_116_+ 79–116 1190.00 5.20 3.60 100.0 RNU2-36P-201 snRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000410413.1 ENST00000410413.1_2_65_+ 2–65 109518.00 96.28 330.88 99.54 SNORD19C-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000410413.1 ENST00000410413.1_33_65_+ 33–65 2139.00 1.88 6.46 100.0 SNORD19C-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000410433.1 ENST00000410433.1_7_54_+ 7–54 2304.00 72.41 6.96 100.0 SNORD12B-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000410433.1 ENST00000410433.1_31_84_+ 31–84 67.00 2.11 0.20 100.0 SNORD12B-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000410669.1 ENST00000410669.1_1_32_+ 1–32 5.00 2.56 0.02 100.0 Y_RNA.609-201 misc RNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000410717.1 ENST00000410717.1_15_31_+ 15–31 15.00 34.09 0.05 100.0 Y_RNA.612-201 misc RNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000411292.1 ENST00000411292.1_51_79_+ 51–79 263.00 11.13 0.79 100.0 SNORD71-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000411292.1 ENST00000411292.1_7_79_+ 7–79 197.00 8.34 0.60 100.0 SNORD71-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000413053.2 ENST00000413053.2_1985_2007_+ 1985–2007 631082.00 13.53 1906.64 39.38 MIR194-2HG-201 lncRNA Peyer's patch (Tissue)