ENCFF551ARD

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: thyroid gland (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR359CVC
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR359CVC. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 53 year old female's thyroid gland tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000561554.5 ENST00000561554.5_276_321_+ 276–321 3558.00 10.64 24.05 100.0 RPL4-202 retained intron thyroid gland (Tissue)
ENST00000561554.5 ENST00000561554.5_276_317_+ 276–317 378.00 1.13 2.56 100.0 RPL4-202 retained intron thyroid gland (Tissue)
ENST00000564647.5 ENST00000564647.5_318_386_+ 318–386 3257.00 67.43 22.02 100.0 RPL4-207 retained intron thyroid gland (Tissue)
ENST00000564647.5 ENST00000564647.5_345_386_+ 345–386 460.00 9.52 3.11 100.0 RPL4-207 retained intron thyroid gland (Tissue)
ENST00000565336.1 ENST00000565336.1_451_487_+ 451–487 31268.00 89.82 211.36 97.15 ENST00000565336 lncRNA thyroid gland (Tissue)
ENST00000565336.1 ENST00000565336.1_446_487_+ 446–487 1163.00 3.34 7.86 71.97 ENST00000565336 lncRNA thyroid gland (Tissue)
ENST00000565907.1 ENST00000565907.1_307_350_+ 307–350 3212.00 23.77 21.71 100.0 RBMX-210 retained intron thyroid gland (Tissue)
ENST00000565907.1 ENST00000565907.1_307_354_+ 307–354 3724.00 27.56 25.17 100.0 RBMX-210 retained intron thyroid gland (Tissue)
ENST00000565907.1 ENST00000565907.1_307_381_+ 307–381 159.00 1.18 1.07 18.42 RBMX-210 retained intron thyroid gland (Tissue)
ENST00000567229.5 ENST00000567229.5_1097_1162_+ 1097–1162 143.00 36.02 0.97 100.0 RPL4-214 retained intron thyroid gland (Tissue)
ENST00000569473.1 ENST00000569473.1_59_96_+ 59–96 3805.28 41.39 25.72 74.94 POLG-DT-202 lncRNA thyroid gland (Tissue)
ENST00000569473.1 ENST00000569473.1_61_96_+ 61–96 2080.13 22.62 14.06 38.17 POLG-DT-202 lncRNA thyroid gland (Tissue)
ENST00000569473.1 ENST00000569473.1_47_96_+ 47–96 37.00 0.40 0.25 100.0 POLG-DT-202 lncRNA thyroid gland (Tissue)
ENST00000570843.1 ENST00000570843.1_7_38_+ 7–38 727.00 45.47 4.91 100.0 ENST00000570843 lncRNA thyroid gland (Tissue)
ENST00000572453.1 ENST00000572453.1_1973_1994_+ 1973–1994 86.00 53.42 0.58 100.0 MIR497HG-207 lncRNA thyroid gland (Tissue)
ENST00000577164.2 ENST00000577164.2_444_465_+ 444–465 2819.00 95.17 19.06 96.51 MIR22HG-212 lncRNA thyroid gland (Tissue)
ENST00000577887.1 ENST00000577887.1_1_51_+ 1–51 241.00 50.52 1.63 59.65 SNORD53B-201 snoRNA thyroid gland (Tissue)
ENST00000577887.1 ENST00000577887.1_1_76_+ 1–76 13.00 2.73 0.09 100.0 SNORD53B-201 snoRNA thyroid gland (Tissue)
ENST00000577887.1 ENST00000577887.1_1_53_+ 1–53 163.00 34.17 1.10 40.35 SNORD53B-201 snoRNA thyroid gland (Tissue)
ENST00000578036.5 ENST00000578036.5_3605_3616_+ 3605–3616 49.00 55.06 0.33 100.0 ENST00000578036 lncRNA thyroid gland (Tissue)
ENST00000578181.1 ENST00000578181.1_477_541_+ 477–541 488.00 82.85 3.30 100.0 RPL23A-207 protein coding thyroid gland (Tissue)
ENST00000578242.1 ENST00000578242.1_11_31_+ 11–31 94.00 95.92 0.64 100.0 MIR744-201 miRNA thyroid gland (Tissue)
ENST00000579003.2 ENST00000579003.2_1219_1238_+ 1219–1238 88.00 71.54 0.59 77.88 MIR142HG-201 lncRNA thyroid gland (Tissue)
ENST00000580755.1 ENST00000580755.1_131_197_+ 131–197 1214.63 0.06 8.21 57.81 RPL23A-208 retained intron thyroid gland (Tissue)
ENST00000580755.1 ENST00000580755.1_131_199_+ 131–199 899.15 0.05 6.08 53.02 RPL23A-208 retained intron thyroid gland (Tissue)