ENCFF546NNZ

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: uterus (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR887HNW
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR887HNW. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 51 year old female's uterus tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000408587.1 ENST00000408587.1_43_74_+ 43–74 2269.00 63.22 11.32 100.0 SNORD111B-201 snoRNA uterus (Tissue)
ENST00000410361.1 ENST00000410361.1_79_116_+ 79–116 243.00 6.09 1.21 100.0 RNU2-36P-201 snRNA uterus (Tissue)
ENST00000410361.1 ENST00000410361.1_155_188_+ 155–188 108.00 2.71 0.54 100.0 RNU2-36P-201 snRNA uterus (Tissue)
ENST00000410413.1 ENST00000410413.1_33_65_+ 33–65 651.00 1.27 3.25 100.0 SNORD19C-201 snoRNA uterus (Tissue)
ENST00000410413.1 ENST00000410413.1_2_65_+ 2–65 49396.00 96.58 246.44 99.26 SNORD19C-201 snoRNA uterus (Tissue)
ENST00000410433.1 ENST00000410433.1_31_84_+ 31–84 63.00 3.80 0.31 100.0 SNORD12B-201 snoRNA uterus (Tissue)
ENST00000410433.1 ENST00000410433.1_7_54_+ 7–54 1029.00 62.14 5.13 100.0 SNORD12B-201 snoRNA uterus (Tissue)
ENST00000410669.1 ENST00000410669.1_1_32_+ 1–32 12.00 5.06 0.06 100.0 Y_RNA.609-201 misc RNA uterus (Tissue)
ENST00000410717.1 ENST00000410717.1_15_31_+ 15–31 5.00 13.51 0.02 100.0 Y_RNA.612-201 misc RNA uterus (Tissue)
ENST00000411292.1 ENST00000411292.1_7_79_+ 7–79 755.00 32.60 3.77 100.0 SNORD71-201 snoRNA uterus (Tissue)
ENST00000411292.1 ENST00000411292.1_51_79_+ 51–79 195.00 8.42 0.97 100.0 SNORD71-201 snoRNA uterus (Tissue)
ENST00000413053.2 ENST00000413053.2_1984_2004_+ 1984–2004 1561.00 90.39 7.79 96.72 MIR194-2HG-201 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000413053.2 ENST00000413053.2_1985_2007_+ 1985–2007 147.00 8.51 0.73 49.49 MIR194-2HG-201 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000426867.1 ENST00000426867.1_72_86_+ 72–86 4.00 0.11 0.02 100.0 SNORD62B-201 snoRNA uterus (Tissue)
ENST00000426867.1 ENST00000426867.1_1_35_+ 1–35 735.00 20.92 3.67 82.96 SNORD62B-201 snoRNA uterus (Tissue)
ENST00000426867.1 ENST00000426867.1_58_86_+ 58–86 646.00 18.39 3.22 100.0 SNORD62B-201 snoRNA uterus (Tissue)
ENST00000426867.1 ENST00000426867.1_26_86_+ 26–86 654.00 18.62 3.26 100.0 SNORD62B-201 snoRNA uterus (Tissue)
ENST00000432845.1 ENST00000432845.1_2382_2409_+ 2382–2409 3.00 100.00 0.01 100.0 MRPL32-203 nonsense mediated decay uterus (Tissue)
ENST00000436739.2 ENST00000436739.2_403_416_+ 403–416 3.00 100.00 0.01 100.0 ENST00000436739 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1209_1267_+ 1209–1267 2634.00 51.83 13.14 93.34 TMEM107-204 protein coding uterus (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1225_1267_+ 1225–1267 1.00 0.02 0.00 100.0 TMEM107-204 protein coding uterus (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1182_1225_+ 1182–1225 133.00 2.62 0.66 100.0 TMEM107-204 protein coding uterus (Tissue)
ENST00000437139.7 ENST00000437139.7_1182_1238_+ 1182–1238 989.00 19.46 4.93 88.07 TMEM107-204 protein coding uterus (Tissue)
ENST00000448136.6 ENST00000448136.6_1027_1095_+ 1027–1095 2206.00 89.78 11.01 100.0 SNHG16-201 lncRNA uterus (Tissue)
ENST00000458770.1 ENST00000458770.1_7_74_+ 7–74 35143.00 79.33 175.33 93.84 SNORD105B-201 snoRNA uterus (Tissue)