ENCFF495VAK

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: Peyer's patch (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR718AXQ
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR718AXQ. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 53 year old female's ileum tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000668505.1 ENST00000668505.1_1278_1315_+ 1278–1315 935.00 3.10 1.86 100.0 SNHG5-273 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000668505.1 ENST00000668505.1_1279_1308_+ 1279–1308 1695.00 5.62 3.37 100.0 SNHG5-273 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000670680.1 ENST00000670680.1_10_70_+ 10–70 14.00 0.01 0.03 100.0 MEG8-251 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000670680.1 ENST00000670680.1_34_69_+ 34–69 1719.00 1.74 3.42 59.3 MEG8-251 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000670680.1 ENST00000670680.1_2_69_+ 2–69 88916.00 89.88 177.04 99.43 MEG8-251 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000670680.1 ENST00000670680.1_36_69_+ 36–69 1386.00 1.40 2.76 45.47 MEG8-251 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000670680.1 ENST00000670680.1_1539_1602_+ 1539–1602 3968.00 4.01 7.90 95.36 MEG8-251 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000679646.1 ENST00000679646.1_899_921_+ 899–921 86.00 31.97 0.17 100.0 FMN2-209 protein coding CDS not defined Peyer's patch (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1409_1421_+ 1409–1421 109.00 3.23 0.22 84.5 LINC02739-203 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1449_1480_+ 1449–1480 72.00 2.13 0.14 100.0 LINC02739-203 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1409_1423_+ 1409–1423 20.00 0.59 0.04 15.5 LINC02739-203 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1421_1436_+ 1421–1436 38.00 1.13 0.08 100.0 LINC02739-203 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1409_1440_+ 1409–1440 870.00 25.79 1.73 100.0 LINC02739-203 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000685142.3 ENST00000685142.3_1405_1444_+ 1405–1444 38.00 1.13 0.08 100.0 LINC02739-203 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000685307.3 ENST00000685307.3_1198_1226_+ 1198–1226 364.00 18.24 0.72 100.0 SNHG10-212 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_1362_1387_+ 1362–1387 24.00 0.50 0.05 100.0 MIR222HG-206 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_548_571_+ 548–571 3319.00 68.94 6.61 100.0 MIR222HG-206 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000688264.3 ENST00000688264.3_1402_1424_+ 1402–1424 966.00 20.07 1.92 82.56 MIR222HG-206 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000697734.1 ENST00000697734.1_1838_1871_+ 1838–1871 769.00 63.34 1.53 100.0 RPSA-216 retained intron Peyer's patch (Tissue)
ENST00000697879.1 ENST00000697879.1_547_568_+ 547–568 5223.00 85.67 10.40 98.16 MIR99AHG-370 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000697879.1 ENST00000697879.1_547_564_+ 547–564 544.00 8.92 1.08 91.58 MIR99AHG-370 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000699245.1 ENST00000699245.1_739_776_+ 739–776 133.00 92.36 0.26 100.0 HPS4-237 retained intron Peyer's patch (Tissue)
ENST00000699458.1 ENST00000699458.1_1475_1492_+ 1475–1492 32.00 74.42 0.06 100.0 MEG8-253 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_1872_1893_+ 1872–1893 5.00 1.91 0.01 100.0 MEG9-206 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_2148_2169_+ 2148–2169 118.00 45.04 0.23 100.0 MEG9-206 lncRNA Peyer's patch (Tissue)