ENCFF001RML

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: cerebellum (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR000AFQ
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR000AFQ. The libraries contained in this experiment come from human fetal cerebellum tissue from independent donors. They are stranded SE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000699458.1 ENST00000699458.1_1475_1492_+ 1475–1492 3023.00 88.01 5.59 100.0 MEG8-253 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_1623_1644_+ 1623–1644 784.00 27.24 1.45 100.0 MEG9-206 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_1872_1893_+ 1872–1893 391.00 13.59 0.72 100.0 MEG9-206 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000699460.1 ENST00000699460.1_2148_2169_+ 2148–2169 368.00 12.79 0.68 100.0 MEG9-206 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000703637.1 ENST00000703637.1_459_481_+ 459–481 1372.00 12.99 2.54 100.0 DNAJC5-203 nonsense mediated decay cerebellum (Tissue)
ENST00000707189.1 ENST00000707189.1_1316_1333_+ 1316–1333 824.00 17.91 1.52 100.0 ENST00000707189 TEC cerebellum (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1932_2007_+ 1932–2007 532.00 0.10 0.98 100.0 MIR17HG-214 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2183_+ 2162–2183 252361.66 47.01 466.77 52.35 MIR17HG-214 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1557_1579_+ 1557–1579 265.00 0.05 0.49 100.0 MIR17HG-214 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1740_1762_+ 1740–1762 924.00 0.17 1.71 100.0 MIR17HG-214 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2162_2185_+ 2162–2185 250063.40 46.58 462.52 50.72 MIR17HG-214 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2046_2067_+ 2046–2067 12556.00 2.34 23.22 100.0 MIR17HG-214 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_2069_2124_+ 2069–2124 303.00 0.06 0.56 100.0 MIR17HG-214 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1873_1895_+ 1873–1895 9188.00 1.71 16.99 100.0 MIR17HG-214 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000710424.1 ENST00000710424.1_1419_1441_+ 1419–1441 4483.00 0.84 8.29 100.0 MIR17HG-214 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_356_384_+ 356–384 12025.00 2.24 22.24 100.0 SNHG32-223 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_387_419_+ 387–419 2514.00 0.47 4.65 100.0 SNHG32-223 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_359_419_+ 359–419 608.00 0.11 1.12 100.0 SNHG32-223 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_352_421_+ 352–421 6562.00 1.22 12.14 61.47 SNHG32-223 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000718227.1 ENST00000718227.1_356_419_+ 356–419 502693.00 93.84 929.78 100.0 SNHG32-223 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1950_2016_+ 1950–2016 80071.00 83.72 148.10 97.74 SNHG32-227 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1988_2016_+ 1988–2016 7346.00 7.68 13.59 100.0 SNHG32-227 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1955_2016_+ 1955–2016 625.00 0.65 1.16 100.0 SNHG32-227 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000718231.1 ENST00000718231.1_1964_2016_+ 1964–2016 940.00 0.98 1.74 100.0 SNHG32-227 lncRNA cerebellum (Tissue)
ENST00000718311.1 ENST00000718311.1_841_855_+ 841–855 406.00 80.40 0.75 100.0 B4GALT1-203 nonsense mediated decay cerebellum (Tissue)