ENCFF853XSN

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: Peyer's patch (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR091JNF
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR091JNF. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 54 year old male's ileum tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000365328.1 ENST00000365328.1_282_331_+ 282–331 66.00 1.35 0.20 100.0 7SK.1-201 misc RNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365328.1 ENST00000365328.1_1_63_+ 1–63 12.00 0.24 0.04 100.0 7SK.1-201 misc RNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365328.1 ENST00000365328.1_270_331_+ 270–331 582.00 11.87 1.76 69.45 7SK.1-201 misc RNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365328.1 ENST00000365328.1_277_331_+ 277–331 961.00 19.60 2.90 85.57 7SK.1-201 misc RNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365328.1 ENST00000365328.1_273_331_+ 273–331 631.00 12.87 1.91 79.57 7SK.1-201 misc RNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365394.1 ENST00000365394.1_85_96_+ 85–96 1033.00 63.45 3.12 100.0 RNA5SP77-201 rRNA pseudogene Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365423.1 ENST00000365423.1_35_67_+ 35–67 6475.00 79.15 19.56 100.0 SNORD114-22-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365423.1 ENST00000365423.1_4_67_+ 4–67 1619.00 19.79 4.89 99.69 SNORD114-22-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365444.1 ENST00000365444.1_30_69_+ 30–69 509.00 2.74 1.54 100.0 SNORD6-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365444.1 ENST00000365444.1_3_69_+ 3–69 15448.00 83.13 46.67 100.0 SNORD6-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365530.1 ENST00000365530.1_3_29_+ 3–29 720.00 2.02 2.18 100.0 SNORD82-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365530.1 ENST00000365530.1_4_67_+ 4–67 16525.00 46.27 49.93 97.8 SNORD82-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365530.1 ENST00000365530.1_37_67_+ 37–67 657.00 1.84 1.98 100.0 SNORD82-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365530.1 ENST00000365530.1_30_67_+ 30–67 3105.00 8.69 9.38 92.94 SNORD82-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365530.1 ENST00000365530.1_3_48_+ 3–48 3212.57 8.99 9.71 36.29 SNORD82-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365530.1 ENST00000365530.1_3_46_+ 3–46 5644.43 15.80 17.05 63.76 SNORD82-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365530.1 ENST00000365530.1_3_39_+ 3–39 1178.00 3.30 3.56 100.0 SNORD82-201 snoRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000365699.4 ENST00000365699.4_9_32_+ 9–32 97127.00 97.12 293.44 98.27 MIR146B-201 miRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000366365.3 ENST00000366365.3_327_364_+ 327–364 11262.00 90.28 34.03 100.0 SNHG20-201 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000369825.6 ENST00000369825.6_405_425_+ 405–425 2.00 0.20 0.01 100.0 ATP5MK-205 protein coding Peyer's patch (Tissue)
ENST00000369825.6 ENST00000369825.6_444_466_+ 444–466 177.00 17.44 0.53 100.0 ATP5MK-205 protein coding Peyer's patch (Tissue)
ENST00000377186.4 ENST00000377186.4_697_717_+ 697–717 12.00 12.00 0.04 100.0 LINC01556-201 lncRNA Peyer's patch (Tissue)
ENST00000378755.9 ENST00000378755.9_1289_1300_+ 1289–1300 130.00 50.19 0.39 100.0 ATAD3A-202 protein coding Peyer's patch (Tissue)
ENST00000381414.8 ENST00000381414.8_4377_4392_+ 4377–4392 80.00 10.26 0.24 38.1 TMC5-202 protein coding Peyer's patch (Tissue)
ENST00000382874.6 ENST00000382874.6_779_809_+ 779–809 69.00 82.14 0.21 100.0 ZMYM2-203 protein coding Peyer's patch (Tissue)