ENCFF728EUS

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: sigmoid colon (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR968DMR
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR968DMR. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 54 year old male's sigmoid colon tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000365178.1 ENST00000365178.1_4_67_+ 4–67 5959.00 93.43 38.34 98.69 SNORD114-20-201 snoRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365328.1 ENST00000365328.1_273_331_+ 273–331 18.00 2.52 0.12 69.23 7SK.1-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365328.1 ENST00000365328.1_1_63_+ 1–63 18.00 2.52 0.12 41.86 7SK.1-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365328.1 ENST00000365328.1_277_331_+ 277–331 78.00 10.94 0.50 90.7 7SK.1-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365328.1 ENST00000365328.1_270_331_+ 270–331 38.00 5.33 0.24 52.78 7SK.1-201 misc RNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365394.1 ENST00000365394.1_85_96_+ 85–96 1049.00 64.43 6.75 100.0 RNA5SP77-201 rRNA pseudogene sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365423.1 ENST00000365423.1_35_67_+ 35–67 11128.00 59.93 71.59 100.0 SNORD114-22-201 snoRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365423.1 ENST00000365423.1_4_67_+ 4–67 6683.00 35.99 42.99 97.7 SNORD114-22-201 snoRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365444.1 ENST00000365444.1_30_69_+ 30–69 451.00 6.26 2.90 100.0 SNORD6-201 snoRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365444.1 ENST00000365444.1_3_69_+ 3–69 5540.00 76.84 35.64 100.0 SNORD6-201 snoRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365530.1 ENST00000365530.1_4_67_+ 4–67 2972.00 15.54 19.12 98.9 SNORD82-201 snoRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365530.1 ENST00000365530.1_37_67_+ 37–67 1253.00 6.55 8.06 100.0 SNORD82-201 snoRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365530.1 ENST00000365530.1_30_67_+ 30–67 4095.00 21.41 26.34 91.67 SNORD82-201 snoRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365530.1 ENST00000365530.1_3_48_+ 3–48 2807.20 14.68 18.06 36.41 SNORD82-201 snoRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365530.1 ENST00000365530.1_3_46_+ 3–46 4770.80 24.95 30.69 61.88 SNORD82-201 snoRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365530.1 ENST00000365530.1_3_39_+ 3–39 610.00 3.19 3.92 100.0 SNORD82-201 snoRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365530.1 ENST00000365530.1_3_29_+ 3–29 67.00 0.35 0.43 100.0 SNORD82-201 snoRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000365699.4 ENST00000365699.4_9_32_+ 9–32 9664.00 94.74 62.17 97.04 MIR146B-201 miRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000366365.3 ENST00000366365.3_327_364_+ 327–364 220.00 55.98 1.42 100.0 SNHG20-201 lncRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000369825.6 ENST00000369825.6_405_425_+ 405–425 15.00 4.14 0.10 100.0 ATP5MK-205 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000369825.6 ENST00000369825.6_444_466_+ 444–466 78.00 21.55 0.50 100.0 ATP5MK-205 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000377186.4 ENST00000377186.4_697_717_+ 697–717 11.00 7.80 0.07 100.0 LINC01556-201 lncRNA sigmoid colon (Tissue)
ENST00000378755.9 ENST00000378755.9_1289_1300_+ 1289–1300 747.00 45.97 4.81 100.0 ATAD3A-202 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000381414.8 ENST00000381414.8_4377_4392_+ 4377–4392 6.00 4.38 0.04 9.84 TMC5-202 protein coding sigmoid colon (Tissue)
ENST00000383858.1 ENST00000383858.1_151_164_+ 151–164 134.00 1.80 0.86 100.0 RNVU1-7-201 snRNA sigmoid colon (Tissue)