ENCFF686BEE

Library Details

Organism: Homo Sapiens
Biosample: adrenal gland (Tissue)
GEO DB ID: Not available
ENCODE Experiment ID: ENCSR612WDT
Description: Part of ENCODE experiment ENCSR612WDT. The libraries contained in this Experiment come from tissue sub-sections of a 51 year old female's adrenal gland tissue section obtained from GTEx. They are stranded PE101 Illumina Hi-Seq RNA-Seq libraries from rRNA-depleted Total RNA < 200 nucleotides in size.
Author: Thomas Gingeras, CSHL

sncRNAs in this Library

Precursor Transcript ID sncRNA Name sncRNA position in precursor Expression Expression Fraction Expression (CPM) Prominence Transcript Name Transcript Type Biosample
ENST00000362283.1 ENST00000362283.1_6_29_+ 6–29 5575.00 49.49 37.62 90.28 MIR30D-201 miRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362291.1 ENST00000362291.1_52_73_+ 52–73 1978.00 17.76 13.35 92.13 MIR126-201 miRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362291.1 ENST00000362291.1_15_35_+ 15–35 8758.00 78.64 59.10 100.0 MIR126-201 miRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362298.3 ENST00000362298.3_42_63_+ 42–63 62.00 29.81 0.42 100.0 MIR374A-201 miRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362307.1 ENST00000362307.1_8_29_+ 8–29 1.00 50.00 0.01 100.0 MIR31-201 miRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_1_83_+ 1–83 374.00 0.06 2.52 92.8 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_1_49_+ 1–49 158.00 0.03 1.07 56.23 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_1_58_+ 1–58 46.00 0.01 0.31 100.0 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_26_95_+ 26–95 2316.00 0.38 15.63 59.86 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_14_32_+ 14–32 34.00 0.01 0.23 100.0 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_15_95_+ 15–95 2581.69 0.43 17.42 47.82 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_5_95_+ 5–95 10488.00 1.74 70.78 89.24 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_20_95_+ 20–95 3269.00 0.54 22.06 48.78 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_1_32_+ 1–32 70.00 0.01 0.47 71.43 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_1_45_+ 1–45 26.00 0.00 0.18 100.0 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_58_95_+ 58–95 630.26 0.10 4.25 50.1 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_17_95_+ 17–95 3694.31 0.61 24.93 55.18 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_79_95_+ 79–95 379.00 0.06 2.56 51.56 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_12_95_+ 12–95 2446.00 0.41 16.51 59.08 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_56_95_+ 56–95 1034.26 0.17 6.98 52.98 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_32_95_+ 32–95 2521.00 0.42 17.01 58.63 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_23_95_+ 23–95 6826.00 1.13 46.07 83.33 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_1_95_+ 1–95 466756.00 77.31 3149.94 99.73 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362400.1 ENST00000362400.1_83_95_+ 83–95 2559.00 0.42 17.27 87.79 RNA5S12-201 rRNA adrenal gland (Tissue)
ENST00000362415.1 ENST00000362415.1_74_100_+ 74–100 42.00 12.46 0.28 100.0 Y_RNA.14-201 misc RNA adrenal gland (Tissue)